Призери туру
Рейтинг сезон 2025
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Сокол Олександр | 2010 | 2598 | 21 | 81+ | Фоменков Ф.М. | |
| II місце | Тихий Вʼячеслав | 2010 | 1891 | 21 | 66 | Плаксєєв С.В. | |
| III місце | Юрчук Платон | 2011 | 1573 | 19 | 66 | Діскаленко С.І. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Рожкован Владислав | 2012 | 2335 | 20 | 34 | Бібіков В.М. | |
| II місце | Ситар Віктор | 2012 | 2045 | 20 | 60 | Боличевськй В.С. | |
| III місце | Прокопенко Олексій | 2012 | 1993 | 15 | 60+ | Каляпін Ю.М. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Волков Савєлій | 2015 | 2566 | 27 | 32 | Салтановський Н.М. | |
| II місце | Кутянін Марк | 2014 | 2314 | 22 | 42 | Скрипка О.В. | Співак О.С. | |
| III місце | Євстратьєв Тимур | 2014 | 2311 | 24 | 35 | Тулунжи А.О. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Рєзанцев Денис | 2016 | 2788 | 23 | 34 | Лотішко П.П. | |
| II місце | Борболюк Костянтин | 2016 | 2202 | 25 | 38 | Лотішко П.П. | |
| III місце | Чернега Михайло | 2017 | 2143 | 30 | 30 | Каляпін Ю.М. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Бібікова Валерія | 2010 | 1652 | 18 | 57 | Бібіков В.М. | |
| II місце | Фоменко Тетяна | 2010 | 1592 | 15 | 57 | Лозанюк С.М. | |
| III місце | Федченко Валерія | 2010 | 1025 | 9 | 52 | Співак О.С. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Дернова Алевтина | 2013 | 2329 | 20 | 48 | Черненький Ю.I. | |
| II місце | Мельникова Софія | 2012 | 2204 | 22 | 52+ | Плаксєєв С.В. | |
| III місце | Рябікіна Адель | 2012 | 2079 | 19 | 52 | Пустохін Микола Олегович |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Лозанюк Владислава | 2015 | 3168 | 26 | 36 | Лозанюк С.М. | |
| II місце | Гончарук Анастасiя | 2014 | 2269 | 25 | 36 | Петросянц А. П. | |
| III місце | Кізілова Вікторія | 2014 | 1448 | 12 | 48 | Кізілов В |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Топова Валерія | 2016 | 1755 | 16 | 34 | Дзюм І.Г. | |
| II місце | Ряба Амілія | 2017 | 1744 | 15 | 22 | Тищенко Артем | |
| III місце | Карапет'янц Емілія | 2016 | 1499 | 14 | 27 | Карапет'янц Святослав |
Тренери
| Призове місце | ПІБ | Сумарна оцінка | Кількість учасників | Регіон | Клуб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Бібіков В.М. | 150 | 2 | |||
| II місце | Лозанюк С.М. | 135 | 2 | |||
| II місце | Лотішко П.П. | 135 | 2 | |||
| III місце | Плаксєєв С.В. | 120 | 2 |






