Призери туру
Рейтинг сезон 2026
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Чернов Владислав | 2012 | 1506 | 16 | 55 | Петросянц А. П. | |
| II місце | Барчишен Михайло | 2011 | 1265 | 16 | 55 | Фоменков Ф.М. | |
| III місце | Юрчук Платон | 2011 | 1193 | 11 | 73 | Діскаленко С.І. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Чуханенко Максим | 2014 | 1655 | 19 | 38 | Пересипко К.В. | |
| II місце | Євстратьєв Тимур | 2014 | 1457 | 14 | 38 | Тулунжи А.О. | |
| III місце | Юрчук Лев | 2013 | 1452 | 14 | 55 | Діскаленко С.І. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Волков Савєлій | 2015 | 1559 | 17 | 35 | Салтановський Н.М. | Співак О.С. | |
| II місце | Батягин Олександр | 2015 | 1528 | 19 | 38 | Дзюм І.Г. | Самойлов Д. І. | |
| III місце | Філянович Яків | 2015 | 1360 | 18 | 35 | Нахаєв М.В. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Абдулразагов Ісмаіл | 2017 | 2011 | 20 | 27 | Каляпін Ю.М. | |
| II місце | Жердецький Нікіта | 2017 | 1999 | 18 | 30 | Лотішко П.П. | |
| III місце | Гончарук Олексій | 2017 | 1891 | 19 | 30 | Скрипка О.В. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Мельникова Софія | 2012 | 1203 | 9 | 70 | Плаксєєв С.В. | |
| II місце | Зеленська Анастасія | 2011 | 624 | 5 | 48 | Лозанюк С.М. | |
| III місце | Рябікіна Адель | 2012 | 579 | 5 | 52 |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Дернова Алевтина | 2013 | 1229 | 9 | 48 | Черненький Ю.I. | |
| II місце | Ярцева Татяна | 2013 | 1084 | 12 | 57 | Яременко Г. А. | |
| III місце | Михайлова Владислава | 2013 | 891 | 9 | 52 | Нахаєв М.В. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Лозанюк Владислава | 2015 | 946 | 8 | 36 | Лозанюк С.М. | |
| II місце | Бондаренко Розалія | 2015 | 787 | 8 | 44 | Тулунжи А.О. | |
| III місце | Лозанюк Віра | 2016 | 683 | 8 | 36 | Лозанюк С.М. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Соловйова Анастасія | 2017 | 1176 | 8 | 27 | Дзюм І.Г. | |
| II місце | Омеляненко Анна | 2017 | 558 | 4 | 27 | Пересипко К.В. | |
| III місце | Пильненко Олександра | 2017 | 277 | 2 | 24 | Петросянц А. П. |
Тренери
| Призове місце | ПІБ | Сумарна оцінка | Кількість учасників | Регіон | Клуб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Лозанюк С.М. | 185 | 3 | |||
| II місце | Пересипко К.В. | 135 | 2 | Одеська | СК "Тайфун" | |
| III місце | Петросянц А. П. | 125 | 2 |






