Призери туру
Рейтинг сезон 2026
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Чернов Владислав | 2012 | 1340 | 14 | 50 | Петросянц А. П. | |
| II місце | Барчишен Михайло | 2011 | 1254 | 14 | 55 | Фоменков Ф.М. | |
| III місце | Юрчук Платон | 2011 | 916 | 9 | 53 | Діскаленко С.І. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Чуханенко Максим | 2014 | 1462 | 16 | 34 | Пересипко К.В. | |
| II місце | Євстратьєв Тимур | 2014 | 1457 | 14 | 38 | Тулунжи А.О. | |
| III місце | Тісовський Андрій | 2013 | 1259 | 13 | 50 | Діскаленко С.І. | Фоменков Ф.М. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Волков Савєлій | 2015 | 1260 | 13 | 35 | Салтановський Н.М. | Співак О.С. | |
| II місце | Батягин Олександр | 2015 | 1247 | 15 | 38 | Дзюм І.Г. | Самойлов Д. І. | |
| III місце | Філянович Яків | 2015 | 1084 | 14 | 32 | Нахаєв М.В. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Жердецький Нікіта | 2017 | 1714 | 15 | 30 | Лотішко П.П. | |
| II місце | Гончарук Олексій | 2017 | 1712 | 16 | 27 | Скрипка О.В. | |
| III місце | Абдулразагов Ісмаіл | 2017 | 1531 | 16 | 22 | Каляпін Ю.М. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Мельникова Софія | 2012 | 1014 | 9 | 63 | Плаксєєв С.В. | |
| II місце | Рябікіна Адель | 2012 | 579 | 5 | 52 | Пустохін Микола Олегович | |
| III місце | Голубкова Валерія | 2012 | 561 | 4 | 57 | Боличевськй В.С. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Дернова Алевтина | 2013 | 942 | 7 | 48 | Черненький Ю.I. | |
| II місце | Ярцева Татяна | 2013 | 902 | 10 | 52+ | Яременко Г. А. | |
| III місце | Михайлова Владислава | 2013 | 891 | 9 | 52 | Нахаєв М.В. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Бондаренко Розалия | 2015 | 607 | 7 | 40 | Тулунжи А.О. | |
| II місце | Лозанюк Владислава | 2015 | 563 | 5 | 40 | Лозанюк С.М. | |
| III місце | Лозанюк Віра | 2016 | 526 | 5 | 36 | Лозанюк С.М. |
| Призове місце | ПІБ | Рік нар. | Сумарна оцінка | Зустрічі | ОВК | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Соловйова Анастасія | 2017 | 896 | 8 | 27 | Дзюм І.Г. | |
| II місце | Омеляненко Анна | 2017 | 558 | 4 | 27 | Пересипко К.В. | |
| III місце | Пильненко Олександра | 2017 | 277 | 2 | 24 | Петросянц А. П. |
Тренери
| Призове місце | ПІБ | Сумарна оцінка | Кількість учасників | Регіон | Клуб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I місце | Тулунжи А.О. | 135 | 2 | Одеська | СК "ТАТАМІ" | |
| I місце | Пересипко К.В. | 135 | 2 | Одеська | СК "Тайфун" | |
| II місце | Петросянц А. П. | 125 | 2 | |||
| III місце | Лозанюк С.М. | 110 | 2 |






