Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Щербина Андрій | 2 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шерстньов Марк | 1 |
| Гордійчук Марк | 2 |
| Павленко Іван | 3 |
| Кюрчю Валерій | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хаврун Дмитро | 1 |
| Чернега Михайло | 2 |
| Іванча Тимофій | 3 |
| Цибук Тимур | 3 |
| Цуркан Артем | 5 |
| Щур Данило | 5 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скакуненко Олександр | 1 |
| Рєзанцєв Денис | 2 |
| Безкоровайний Єгор | 3 |
| Кімнатний Данило | 3 |
| Смоляр Лев | 5 |
| Бранчук Богдан | 5 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Козловський Лев | 1 |
| Мазан Мирон | 2 |
| Борболюк Костянтин | 3 |
| Федоренко Герман | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Безпалько Іван | 1 |
| Вишняк Тимофій | 2 |
| Виганюк Богдан | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Донськой Нікіта | 1 |
| Саблін Крило | 2 |
| Дерновий Єгор | 3 |
| Борданов Давид | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Єрофєєв Тимур | 2 |
| Понідзельський Кирило | 3 |
| Карасьов Рустам | 3 |
| Федоренко Марк | 5 |
| Шестопалов Ілля | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Маковей Олександр | 2 |
| Донік Давід | 3 |
| Левашов Артем | 3 |
| Чуханенко Максим | 5 |
| Мовчанюк Артем | 5 |
| Приступа Дмитро | 7 |
| Павлюк Іван | 7 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Мельніков Ілля | 1 |
| Голобоков Богдан | 2 |
| Нєкрасов Богдан | 3 |
| Батягин Олександр | 3 |
| Тацієнко Артем | 5 |
| Дацюк Влад | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Савченко Олександр | 1 |
| Біляєв Максим | 2 |
| Кутянін Марк | 3 |
| Федоряк Тімур | 3 |
| Непеïн Семен | 5 |
| Сінчук Михайло | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бортульов Ярослав | 1 |
| Матюхін Артем | 2 |
| Станіславський Егор | 3 |
| Онищенко Ігор | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Олійник Кирило | 1 |
| Кузьмічов Давід | 2 |
| Прилуцький Єгор | 3 |
| Харченко Матвій | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цимбал Тимофій | 1 |
| Корнєйко Микола | 2 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Косюга Дмитро | 1 |
| Бєловодов Олексій | 2 |
| Попов Даніл | 3 |
| Мержиєвський Дмитро | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шахбанов Марат | 1 |
| Куцарев Максим | 2 |
| Рябий Назар | 3 |
| Михно Єгор | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хіморода Тимофій | 1 |
| Свердленко Артем | 2 |
| Арсенюк Іван | 3 |
| Вередиба Володимир | 3 |
| Богоєв Панас | 5 |
| Дудар Максим | 5 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дідняк Ілля | 1 |
| Тісовський Андрій | 2 |
| Федосєєв Микола | 3 |
| Мазан Данііл | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Нікул Богдан | 2 |
| Трофимчук Марк | 3 |
| Дерей Давід | 3 |
| Міро Артем | 5 |
| Сириця Вадим | 5 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Харченко Игнат | 1 |
| Грекало Олександр | 2 |
| Ситар Віктор | 3 |
| Тісовський Максим | 3 |
| Черняєв Тимофій | 5 |
| Рогожинський Артем | 5 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шемазашвілі Георгій | 1 |
| Лісовик Олександр | 2 |
| Мельник Денис | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Красько Миколай | 1 |
| Іванчишин Данило | 2 |
| Гангало Марат | 3 |
| Корсун Кирило | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Козирєв Данило | 2 |
| Ніколов Микола | 3 |
| Мудрик Максим | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вавілов Тимофій | 1 |
| Османов Юсіф | 2 |
| Кодимський Микита | 3 |
| Матвеев Матвей | 3 |
| Дердюк Василь | 5 |
| Черноморець Анатолій | 5 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бобков Максим | 1 |
| Мороз Назар | 2 |
| Прокопенко Володимир | 3 |
| Калниш Данило | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Астахов Володимир | 1 |
| Стороженко Кирило | 2 |
| Шаповалов Тимур | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Швець Данило | 1 |
| Юрчук Платон | 2 |
| Загуральський Іван | 3 |
| Глущенко Артьом | 3 |
| Тарасенко Влад | 5 |
| Міро Данило | 5 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-66
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тихий Вʼячеслав | 1 |
| Брунько Данііл | 2 |
| Рогожинський Платон | 3 |
| Бондаренко Георгій | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-73
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Абдурахманов Амір | 1 |
| Головенко Олег | 2 |
| Гудімов Данило | 3 |
| Жданов Ренат | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-81
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сокол Олександр | 1 |
| Дроненко Назар | 2 |
| Картамишев Ніколай | 3 |
| Головатий Архіп | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:81+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Білий Павло | 1 |
| Волков Владислав | 2 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гузенко Уляна | 1 |
| Гордова Олександра | 2 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Карабаєва Кароліна | 2 |
| Смеркалова Аліса | 3 |
| Николайчук Кароліна | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Свердленко Олександра | 1 |
| Семянків Кароліна | 2 |
| Бондаренко Розалія | 3 |
| Цибук Меланія | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Геєнко Вероніка | 1 |
| Орел Злата | 2 |
| Будіш Маргарити | 3 |
| Маслова Дар'я | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Камишан Ангеліна | 1 |
| Харченко Карина | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Зубцова Вiра | 1 |
| Шуляк Олександра | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Калюжна Віра | 1 |
| Рябікіна Адель | 2 |
| Бєломестна Ксенія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Мирошниченко Аліна | 1 |
| Уманська Вероніка | 2 |
| Трутненко Ангеліна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:52+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Мельникова Софія | 1 |
| Лунка Діана | 2 |
| Пінчуковська Богдана | 3 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бібікова Валерія | 1 |
| Целікова Софія | 2 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-57
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Фоменко Тетяна | 1 |
| Чистіліна Марина | 2 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-63
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Загній Вероніка | 1 |
| Шагідуліна Марія | 2 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-70
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карабаєва Діана | 1 |
| Високобельська Олександра | 2 |
| Степанович Марія | 3 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карапет'янц Емілія | 1 |
| Ряба Амілія | 2 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Топова Валерія | 1 |
| Лисакова Злата | 2 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волочан Марія | 1 |
| Гарбуз Марія | 2 |