| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Рабіж Тємір | 100 | 11 | 2 | 111 | 1 | |
| Венгер Артем | 11 | 100 | 1 | 111 | 2 | |
| Килинч Алі | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Килинч Алі | Венгер Артем | Венгер Артем | Татами 2 | 2 - зміна | 0:06 | 09/03/2025 15:35 | |
| Килинч Алі | Рабіж Тємір | Рабіж Тємір | Татами 2 | 2 - зміна | 2:00 | 09/03/2025 15:38 | |
| Венгер Артем | Рабіж Тємір | Рабіж Тємір | Татами 2 | 2 - зміна | 1:21 | 09/03/2025 15:41 |





