| Полное имя | Место |
| Прокопенко Олександр_ | 1 |
| Пономаренко Максим | 2 |
| Коверніченко Артем | 3 |
| Полное имя | Место |
| Воронцов Сергій | 1 |
| Гончарук О_ | 2 |
| Шевченко Кирило | 3 |
| Котолов Алан | 3 |
| Полное имя | Место |
| Філянович Яків | 1 |
| Нарушев Рінат | 2 |
| Маковейчук Евгеній | 3 |
| Думанський Кирило | 3 |
| Кириченко Михайло | 5 |
| Соболевський Єгор | 5 |
| Полное имя | Место |
| Новачинський Марк | 1 |
| Борданов Давид | 2 |
| Стоянов Артем | 3 |
| Швець Ілля | 3 |
| Полное имя | Место |
| Кулешов Константин | 1 |
| Смірнов Даниіл | 2 |
| Карасьов Рустам | 3 |
| Максименко Кирило | 3 |
| Сухінін Богдан | 5 |
| Самусенко Андрій | 5 |
| Полное имя | Место |
| Парцхаладзе Єдуард | 1 |
| Ратанчук Єгор | 2 |
| Полное имя | Место |
| Кутянін Марк | 1 |
| Петраков Олександр | 2 |
| Касілович Степан | 3 |
| Бобров Вадим | 3 |
| Полное имя | Место |
| Данилевська Олександра | 1 |
| Полное имя | Место |
| Крайова Софія | 1 |
| Гончарук Анастасія | 2 |
| Івануха Вероніка | 3 |
| Полное имя | Место |
| Маргарян Абгар | 1 |
| Обіход Володимир | 2 |
| Голубков Андрій | 3 |
| Пацкан Михайло | 3 |
| Матюхін Артем | 5 |
| Клочко Андрій Олександрович | 5 |
| Полное имя | Место |
| Барчишен Кірілло | 1 |
| Пучак Максим | 2 |
| Полное имя | Место |
| Кріт Володимир | 1 |
| Чапаров Ельдар | 2 |
| Гамарець Іван | 3 |
| Полное имя | Место |
| Кізілова Вікторія | 1 |
| Шуляк Олександра | 2 |
| Полное имя | Место |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Шамбір Ксенія | 2 |
| Полное имя | Место |
| Бабійчук Аріна | 1 |
| Маркова Адель | 2 |
| Полное имя | Место |
| Пінчуковська Богдана | 1 |
| Кравченко Мирослава | 2 |
| Цветоцька Анастасія | 3 |
| Ярцева Тетяна | 3 |
| Полное имя | Место |
| Батягин Олександр | 1 |
| Козловський Лев | 2 |
| Кушнір Кирил | 3 |
| Корчан Даніїл | 3 |
| Полное имя | Место |
| Дацюк Влад | 1 |
| Борболюк Костянтин | 2 |
| Безпалько Іван | 3 |
| Савченко Данило | 3 |
| Полное имя | Место |
| Лозанюк Віра | 1 |
| Полное имя | Место |
| Войтков Ілля | 1 |
| Пурденко Володимир | 2 |
| Лисенко Микола | 3 |
| Кушнір Костянтин | 3 |
| Полное имя | Место |
| Ніколенко Андрій | 1 |
| Папущук Ростислав | 2 |
| Полное имя | Место |
| Морозович Вячеслав | 1 |
| Молошенко Олександр | 2 |
| Тобін Вадим | 3 |
| Чебан Матвій | 3 |
| Полное имя | Место |
| Бурлака Олександр. | 1 |
| Полное имя | Место |
| Гончар Поліна | 1 |
| Швець Наталя | 2 |
| Полное имя | Место |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Пучак Майя | 2 |
| Рябікіна Руслана | 3 |
| Полное имя | Место |
| Шило Софія | 1 |
| Батир Варвара | 2 |
| Полное имя | Место |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Ніколов Микола | 2 |
| Саміла Захар | 3 |
| Дедекаєв Матвій | 3 |
| Полное имя | Место |
| Матвєєв Матвій | 1 |
| Османов Юсіф | 2 |
| Чернов Владислав | 3 |
| Сукач Олександр | 3 |
| Атасов Артем | 5 |
| Хрущ Андрій | 5 |
| Полное имя | Место |
| Туньян Давид | 1 |
| Прокопенко Володимир | 2 |
| Гірник Костянтин | 3 |
| Хаджі Олександр | 3 |
| Кондратюк Олександр | 5 |
| Барчишен Михайло | 5 |
| Полное имя | Место |
| Бобков Максим | 1 |
| Ситар Віктор | 2 |
| Маслов Даніла | 3 |
| Красновид Назар | 3 |
| Лисенко Євгеній | 5 |
| Гаврилюк Олег | 5 |
| Полное имя | Место |
| Данішевський Влад | 1 |
| Бондаренко Георгий | 2 |
| Гранік Артем | 3 |
| Кедик Михайло | 3 |
| Борисов Лев | 5 |
| Стороженко Кирило | 5 |
| Полное имя | Место |
| Данилов Андрій | 1 |
| Севергін_Олександр | 2 |
| Загуральський Іван | 3 |
| Брунько Данило | 3 |
| Нагородний Назар | 5 |
| Суханик Матвій | 5 |
| Полное имя | Место |
| Бєлов Микита | 1 |
| Полное имя | Место |
| Зубрицький Єгор | 1 |
| Полное имя | Место |
| Шамбір Ксенья_д | 1 |
| Князькова Єлизавета | 2 |
| Зеленська Анастасія | 3 |
| Ізотова Анастасія | 3 |
| Полное имя | Место |
| Музика Євгенія | 1 |
| Федченко Валерія | 2 |
| Мєдна Анастасія | 3 |
| Полное имя | Место |
| Бібікова Валерія | 1 |
| Полное имя | Место |
| Богданова Анастасія | 1 |
| Голубкова Валерія | 2 |
| Мельникова Софія | 3 |
| Кулешова Анастасия | 3 |
| Полное имя | Место |
| Томачинська Анастасія | 1 |
| Сініка Уляна | 2 |
| Полное имя | Место |
| Галкіна Каріна | 1 |






