| Полное имя | Баллы | Баллы | Баллы | Количество побед | Общий балл | Место |
| Томачинська Анастасія | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Сініка Уляна | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Галкіна Каріна | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Баллы | Место проведения матча | Продолжительность матча | Дата встречи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томачинська Анастасія | Галкіна Каріна | Томачинська Анастасія | Татами 3 | 2 - зміна | 0:48 | 30/05/2026 13:48 | |
| Томачинська Анастасія | Сініка Уляна | Томачинська Анастасія | Татами 3 | 2 - зміна | 0:55 | 30/05/2026 13:51 | |
| Галкіна Каріна | Сініка Уляна | Сініка Уляна | Татами 3 | 2 - зміна | 0:29 | 30/05/2026 13:54 |






