Search by one or more criteria
| Request | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макаров Давід | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 110 | 24 | 29.11.2025, 16:50 | Лотішко П.П. | Одеса | 0.1622 | |
| Чернега Михайло | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 30 | 300 | 30 | 4 | 26.11.2025, 22:23 | Каляпін Ю.М. | м. Одеса | 0.2027 |
| Прокопенко Олександр | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 111 | 24 | 4 | 23.11.2025, 13:59 | Лотішко П.П. | Одеса | 0.1622 |
| Трофимчук Матвій | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 202 | 30 | 4 | 09.11.2025, 21:02 | Самойлов Д. І. | Одеська | 0.2027 |
| Федоренко Герман | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 34 | 203 | 34 | 4 | 14.11.2025, 22:32 | Самойлов Д. І. | Одеська | 0.1081 |
| Юніков Андрій | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 30 | 29.11.2025, 18:56 | Яременко Г. А. | м. Одеса | 0.2027 | ||
| Селезньов Андрій | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 100 | 24 | 29.11.2025, 19:10 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | м. Одеса | 0.1622 | |
| Іванча Тимофій | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 11 | 27 | 4 | 28.11.2025, 16:49 | Каляпін Ю.М. | м. Одеса | 0.1892 |
| Хрущ Михайло | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 38 | 310 | 38 | 4 | 21.11.2025, 15:40 | Яременко Г. А. | м. Одеса | 0.1216 |
| Безпалько Іван | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 410 | 39 | 4 | 27.11.2025, 20:21 | Тулунжи А.О. | м. Одеса | 0.2162 |
| Уточкін Захар | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 27 | 29.11.2025, 16:37 | Лотішко П.П. | Одеса | 0.1892 | ||
| Павленко Іван | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 210 | 27 | 30.11.2025, 03:20 | Плаксєєв С.В. | м.Одеса | Одеська | 0.1892 | |
| Юніков Марк | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 20 | 29.11.2025, 18:56 | Яременко Г. А. | м. Одеса | ||||
| Радченко Леонід | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 401 | 28 | 4 | 24.11.2025, 17:07 | Радченко М.С. | м. Дніпро | 0.4 |
| Нестерчук Мар'яна | Girl | 2018 | 2018 - 2018 | 30+ | 10 | 34 | 4 | 28.11.2025, 18:41 | Дзюм І.Г. | м. Одеса | 0.25 |
| Мальченко Георгій | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 303 | 24 | 29.11.2025, 16:17 | Лотішко П.П. | Одеса | 0.1429 | |
| Азгюн Данієль | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 30 | 100 | 30 | 29.11.2025, 16:39 | Лотішко П.П. | Одеса | 0.2027 | |
| Веремчук Давид | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34+ | 27.11.2025, 22:09 | Додосева А.С. | м. Одеса | ||||
| Каменчук Всеволод | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 20 | 101 | 20 | 4 | 28.11.2025, 13:09 | Фунг Д.Ф. | м. Одеса | 0.0857 |
| Цимбал Артем | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 212 | 27 | 4 | 03.11.2025, 11:27 | Тулунжи А.О. | м. Одеса | 0.4 |
| Пильнянко Олександра | Girl | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 201 | 22 | 29.11.2025, 16:50 | Петросянц А. П. | м. Одеса | 0.75 | |
| Арсенюк Михайло | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 326 | 24 | 4 | 26.11.2025, 13:07 | Боличевськй В.С. | м. Одеса | 0.1429 |
| Кюрчю Валерій | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 24 | 300 | 24 | 4 | 27.11.2025, 22:14 | Бібіков І.В. | м. Роздільна | 0.1622 |
| Потрапелюк Надія | Girl | 2016 | 2016 - 2017 | 34+ | 301 | 44 | 4 | 27.11.2025, 22:14 | Бібіков І.В. | м. Роздільна | 0.4167 |
| Кохтов Тимур | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 30 | 100 | 30 | 4 | 21.11.2025, 19:07 | Каляпін Ю.М. | м. Одеса | 0.2027 |
| Мойсієнко Олександр | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 22 | 215 | 22 | 30.11.2025, 09:34 | Боличевськй В.С. | м. Одеса | 0.1429 | |
| Рєзанцев Денис | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 34 | 23.11.2025, 21:02 | Лотішко П.П. | Одеса | ||||
| Нікул Дмитро | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 212 | 30 | 4 | 28.11.2025, 17:48 | Тищенко Артем | Одеська область | 0.2027 |
| Соловйова Анастасія | Girl | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 100 | 27 | 4 | 28.11.2025, 18:41 | Дзюм І.Г. | Одеса | 0.0833 |
| Ряба Амілія | Girl | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 200 | 22 | 4 | 26.11.2025, 09:27 | Тищенко Артем | Одеська | 0.1667 |
| Цуркан Артем | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 27 | 211 | 27 | 4 | 28.11.2025, 17:48 | Тищенко Артем | Одеська | 0.1892 |
| Заболотна Єва | Girl | 2016 | 2016 - 2017 | 34+ | 2 | 40 | 29.11.2025, 14:22 | Тищенко Артем | Одеська | 0.4167 | |
| Ховпун Олександр | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 34 | 201 | 34 | 4 | 24.11.2025, 22:12 | Мунтян Б.М. | Дніпропетровська | 0.1081 |
| Пишняк Семен | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 27 | 1 | 27 | 4 | 21.11.2025, 19:47 | Тищенко Артем | Одеська | 0.1892 |
| Яндзик Дарія | Girl | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 123 | 31 | 4 | 21.11.2025, 19:03 | Тищенко Артем | Одеська | 0.3333 |
| Баширов Юсіф | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 34 | 2 | 34 | 30.11.2025, 09:22 | Дзюм І.Г. | Одеса | 0.1081 | |
| Гюров Володимир | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 100 | 26 | 4 | 22.11.2025, 12:41 | Яременко Г. А. | Одеська | 0.1892 |
| Петров Максим | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 27 | 27.11.2025, 15:04 | Тулунжи А.О. | Одеська | ||||
| Абдулразагов Ісмаіл | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 311 | 24 | 4 | 20.11.2025, 21:07 | Каляпін Ю.М. | Одеська | 0.1622 |
| Макаренко Гордій | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 34 | 102 | 34 | 4 | 28.11.2025, 13:06 | Фунг Д.Ф. | м. Одеса | 0.1081 |
| Боровинських Тимур | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 23 | 24 | 4 | 28.11.2025, 13:07 | Фунг Д.Ф. | м. Одеса | 0.1429 |
| Гарбуз Дарія | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34 | 24.11.2025, 17:59 | Плаксєєв С.В. | Одеська | ||||
| Авгітов Роберт | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 24 | 302 | 24 | 4 | 28.11.2025, 19:17 | Лотішко П.П. | 0.3125 | |
| Козлов Максим | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 221 | 30 | 4 | 25.11.2025, 12:35 | Кізілов В | Миколаївська | 0.2027 |
| Грекул Констянтин | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 100 | 47 | 4 | 27.11.2025, 12:57 | Садовський С.С. | Подільськ, Одеська | 0.2162 |
| Ротар Ярослав | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 24 | 4 | 27.11.2025, 12:58 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.1622 | |
| Баланюк Дамір | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 38+ | 11 | 42 | 4 | 27.11.2025, 13:07 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.2162 |
| Чешурін Гліб | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38 | 38 | 4 | 27.11.2025, 13:00 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.1216 | |
| Чубенко Кирило | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 214 | 30 | 4 | 28.11.2025, 11:56 | Садовський С.С. | Подільськ, Одеська | 0.2027 |
| Самойленко Сергій | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38 | 35.8 | 4 | 27.11.2025, 13:04 | Садовський С.С. | Подільськ, Одеська | 0.1216 | |
| Вакал Євгенія | Girl | 2017 | 2016 - 2017 | 34+ | 100 | 37 | 4 | 27.11.2025, 13:00 | Садовський С.С. | Подільськ, Одеська | 0.4167 |
| Потапкіна Вікторія | Girl | 2017 | 2016 - 2017 | 34+ | 44 | 4 | 27.11.2025, 13:05 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.4167 | |
| Іванова Анна | Girl | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 1 | 30 | 4 | 28.11.2025, 18:42 | Дзюм І.Г. | Одеса | 0.3333 |
| Папущук Ростислав | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 43 | 30.11.2025, 03:21 | Плаксєєв С.В. | Одеська | 0.2162 | ||
| Поліщук Марк | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 100 | 39 | 29.11.2025, 10:40 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 0.2162 | ||
| Васильєв Марк | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 211 | 44 | 30.11.2025, 08:22 | Фунг Д.Ф. | Одеська | 0.2162 | |
| Куцарев Дмитро | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 30 | 1 | 30 | 4 | 28.11.2025, 18:42 | Дзюм І.Г. | Одеса | 0.2027 |
| Швець Владислав | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 40 | 4 | 27.11.2025, 12:57 | Садовський С.С. | Одеська | 0.2162 | |
| Гуштюк Роман | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 34 | 121 | 34 | 4 | 28.11.2025, 11:55 | Садовський С.С. | Одеська | 0.1081 |
| Климов Єгор | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 24 | 4 | 27.11.2025, 13:04 | Садовський С.С. | Одеська | 0.1622 | |
| Чернов Ярослав | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 22 | 11 | 22 | 4 | 03.11.2025, 16:25 | Петросянц А. П. | Одеська | 0.25 |
| Потинг Марко | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 27 | 200 | 27 | 4 | 18.11.2025, 22:36 | Лотішко П.П. | 0.1892 | |
| Москвін Максим | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 38 | 110 | 38 | 4 | 19.11.2025, 00:29 | Лотішко П.П. | Одеса | 0.1216 |
| Абдулразагов Ибрагим | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 24 | 201 | 24 | 4 | 20.11.2025, 21:13 | Каляпін Ю.М. | Одесса | 0.3125 |
| Попов Даніл | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 20 | 1 | 20 | 4 | 21.11.2025, 19:08 | Тищенко Артем | Одеська | 0.25 |
| Радіонов Дамир | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 20 | 1 | 20 | 4 | 21.11.2025, 21:16 | Боличевськй В.С. | Одесса | 0.0857 |
| Андрющенко Дан | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34+ | 200 | 38 | 4 | 22.11.2025, 20:02 | Одеська область | 0.0857 | |
| Кулаковский Максим | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 38 | 38 | 4 | 24.11.2025, 16:21 | Бондар Х.А. | Одеса | 0.1216 | |
| Милостивий Іван | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 22 | 4 | 24.11.2025, 17:32 | Дніпро | 0.1622 | ||
| Сосонний Тимофій | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34+ | 38 | 4 | 24.11.2025, 17:34 | Дніпро | 0.0857 | ||
| Пепельжи Ілля | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 100 | 24 | 4 | 24.11.2025, 17:54 | Лотішко П.П. | Одеська | 0.1622 |
| Афанасьев Вадим | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 27 | 4 | 24.11.2025, 18:30 | Лотішко П.П. | Одесса | 0.4 | |
| Тісовський Володимир | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 24 | 1 | 24 | 4 | 24.11.2025, 19:10 | Діскаленко С.І. | одеська | 0.3125 |
| Резніков-Братов Олександр | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 4 | 27 | 4 | 24.11.2025, 21:21 | Бондар Х.А. | 0.4 | |
| Вакарчук Денис | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 200 | 24 | 4 | 24.11.2025, 22:09 | Мунтян Б.М. | Дніпропетровська | 0.1622 |
| Старина Матвій | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 34 | 34 | 4 | 24.11.2025, 22:10 | Мунтян Б.М. | Дніпропетровська | 0.1081 | |
| Грицан Кирило | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 110 | 27 | 4 | 24.11.2025, 22:11 | Мунтян Б.М. | Дніпропетровська | 0.1892 |
| Мелетич Матвій | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38 | 100 | 38 | 4 | 24.11.2025, 22:13 | Мунтян Б.М. | Дніпропетровська | 0.1216 |
| Тобін Вадим | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 300 | 46 | 4 | 24.11.2025, 22:14 | Мунтян Б.М. | Дніпропетровська | 0.2162 |
| Цимбал Макар | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 200 | 27 | 4 | 25.11.2025, 20:39 | Лотішко П.П. | Одеса | 0.4 |
| Романюк Нікіта | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 27 | 26 | 4 | 26.11.2025, 18:48 | Боличевськй В.С. | 0.1875 | ||
| Пиданюк Тимур Витальевич | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 27 | 4 | 27.11.2025, 11:10 | Петросянц А. П. | ОДЕССА | 0.4 | |
| Сокол Іван | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 27 | 201 | 27 | 4 | 27.11.2025, 11:46 | Картошкін Микола | 0.1875 | |
| Мажега Олексій | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34 | 101 | 34 | 4 | 27.11.2025, 11:48 | Картошкін Микола | 0.1429 | |
| Четкоєв Лев | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34 | 100 | 34 | 4 | 27.11.2025, 11:48 | Картошкін Микола | 0.1429 | |
| Базавлук Ілля | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 201 | 24 | 4 | 27.11.2025, 11:49 | Картошкін Микола | 0.1622 | |
| Лисенко Назар | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 27 | 410 | 27 | 4 | 27.11.2025, 11:51 | Волошин Андрій | Полтавська | 0.1892 |
| Карнаух Денис | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 27 | 4 | 27.11.2025, 11:52 | Картошкін Микола | Полтавська | 0.1892 | |
| Тристан Владислав | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 30 | 4 | 27.11.2025, 11:53 | Картошкін Микола | Полтавська | 0.2027 | |
| Михайлов Ілля | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 30 | 30 | 4 | 27.11.2025, 11:54 | Волошин Андрій | Полтавська | 0.2027 | |
| Косенко Матвій | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 400 | 47 | 4 | 27.11.2025, 11:54 | Картошкін Микола | Полтавська | 0.2162 |
| Джавахішвілі Таміна | Girl | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 201 | 30 | 4 | 27.11.2025, 11:55 | Картошкін Микола | Полтавська | 0.3333 |
| Плешкун Артем | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 22 | 22 | 4 | 27.11.2025, 12:59 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.25 | |
| Світлицький Данило | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 22 | 402 | 22 | 4 | 27.11.2025, 13:03 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.1429 |
| Лебідь Тихон | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 10 | 27 | 4 | 27.11.2025, 13:06 | Садовський С.С. | 0.4 | |
| Піскун Соломія | Girl | 2019 | 2019 - 2019 | 20 | 10 | 20 | 4 | 27.11.2025, 13:07 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.5 |
| Бойко Єва | Girl | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 201 | 24 | 4 | 27.11.2025, 13:46 | Боличевськй В.С. | Одеса | 0.75 |
| Веліков Володимир | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 22 | 201 | 22 | 4 | 27.11.2025, 17:45 | Нахаєв М.В. | Одеська | 0.25 |
| Веліков Юрій | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 24 | 300 | 24 | 4 | 27.11.2025, 20:31 | Нахаєв М.В. | Одеська | 0.3125 |
| Д’яков Богдан Денисович | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38 | 201 | 38 | 4 | 27.11.2025, 21:13 | Тулунжи А.О. | Одеська | 0.1216 |
| Холоднюк Максим | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 44 | 4 | 28.11.2025, 00:20 | Петросянц А. П. | Одеська | 0.2162 | |
| Твердохлєбов Гліб | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 34 | 34 | 4 | 28.11.2025, 09:43 | Петросянц А. П. | 0.1081 | ||
| Бондаренко Лев | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 301 | 26 | 4 | 28.11.2025, 09:57 | Тулунжи А.О. | Одесса | 0.4 |
| Серий Іван | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 24 | 4 | 28.11.2025, 10:18 | Безрук Т.В. | Миколаївська | 0.1622 | |
| Майстренко Сергій | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 38+ | 41 | 4 | 28.11.2025, 11:32 | Боличевськй В.С. | 0.2162 | ||
| Завійський Ілля | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 202 | 30 | 4 | 28.11.2025, 13:46 | Кізілов В | Миколаївська | 0.2027 |
| Лагутін Олександр | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38 | 200 | 38 | 4 | 28.11.2025, 14:12 | Петросянц А. П. | Одеська | 0.1216 |
| Котляр Максим | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 27 | 27 | 4 | 28.11.2025, 15:59 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | Одеська | 0.1892 | |
| Нарушев Марат | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 20 | 200 | 20 | 4 | 28.11.2025, 17:09 | Дзюм І.Г. | Одеса | 0.25 |
| Склярук Мелісса Олександрівна | Girl | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 411 | 24 | 4 | 28.11.2025, 17:53 | Тищенко Артем | Одеська | 0.75 |
| Зенченко Олександр Максимович | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 34 | 28.11.2025, 18:28 | Яременко Г. А. | Одеська | ||||
| Свіжак Тимур | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 20 | 102 | 20 | 4 | 28.11.2025, 18:40 | Дзюм І.Г. | Одеса | 0.25 |
| Меденнікова Аріна | Girl | 2019 | 2019 - 2019 | 27 | 10 | 27 | 4 | 28.11.2025, 18:46 | Боличевськй В.С. | Одеса | 0.5 |
| Жаров Данііл | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 38+ | 44 | 4 | 28.11.2025, 19:09 | Петросянц А. П. | 0.2162 | ||
| Дідков Михайло | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 30 | 112 | 30 | 4 | 28.11.2025, 20:46 | Нахаєв М.В. | Одеська | 0.2027 |
| Канір Марк | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34 | 411 | 34 | 4 | 28.11.2025, 20:50 | Нахаєв М.В. | Одеська | 0.1429 |
| Мусаєв Ємір | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 22 | 301 | 22 | 4 | 28.11.2025, 21:21 | Боличевськй В.С. | 0.25 | |
| Бакалов Володимир | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 30 | 200 | 28 | 4 | 28.11.2025, 21:28 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | Одеса | 0.2027 |
| Тарасенко Абдулла | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34 | 101 | 34 | 4 | 28.11.2025, 21:39 | Боличевськй В.С. | Одеса | 0.1429 |
| Додосєва Віолетта | Girl | 2016 | 2016 - 2017 | 34+ | 200 | 38 | 4 | 28.11.2025, 22:37 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | м.Одеса | 0.4167 |
| Омельченко Костянтин | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 34 | 201 | 34 | 29.11.2025, 13:13 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | Одеська | 0.1081 | |
| Клявлін Кирило | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 27 | 29.11.2025, 15:09 | Нахаєв М.В. | Одеська | 0.1892 | ||
| Карпін Дмітрій | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 22 | 200 | 22 | 29.11.2025, 16:08 | Лотішко П.П. | м. Одеса | 0.1429 | |
| Катречко Ефрем | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 30 | 29.11.2025, 16:09 | м. Одеса | 0.4 | |||
| Василенко Констянтин | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 200 | 27 | 29.11.2025, 16:10 | Лотішко П.П. | м. Одеса | 0.4 | |
| Борборюк Констянтин | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38 | 202 | 38 | 29.11.2025, 16:14 | Дзюм І.Г. | м. Одеса | 0.1216 | |
| Гасуха Яків | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 210 | 41 | 29.11.2025, 17:01 | Петросянц А. П. | 0.2162 | ||
| Гасуха Георгій | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34+ | 2 | 37 | 29.11.2025, 17:02 | Петросянц А. П. | 0.0857 | ||
| Шибкий Ілля | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 20 | 300 | 18 | 29.11.2025, 17:10 | Садовський С.С. | Подільськ , Одеська | 0.25 | |
| Рудь Тимур | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 30 | 30.11.2025, 02:14 | Дзюм І.Г. | Одеса | 0.2027 | ||
| Хуторный Мирослав | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 210 | 44 | 30.11.2025, 07:55 | Самко Д.Л | Днепропетровская | 0.2162 | |
| Дунаев Никита | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 38+ | 200 | 46 | 30.11.2025, 07:55 | Самко Д.Л | Днепропетровская | 0.2162 | |
| Овчарова Анна | Girl | 2017 | 2016 - 2017 | 24 | 24 | 30.11.2025, 07:56 | Самко Д.Л | Днепропетровская | 0.1667 | ||
| Буянов Герман | Boy | 2016 | 2016 - 2017 | 38+ | 111 | 40 | 30.11.2025, 08:22 | Фунг Д.Ф. | Одеса | 0.2162 | |
| Негря Нікіта | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 27 | 30.11.2025, 08:38 | Боличевськй В.С. | 0.4 | |||
| Горілейчук Максим | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 303 | 27 | 30.11.2025, 08:43 | Самойлов Д. І. | 0.4 | ||
| Ліскін Ігор | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 301 | 27 | 30.11.2025, 08:44 | Дніпро | 0.4 | ||
| Ахвердов Емін | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 27 | 30.11.2025, 08:57 | Самара | 0.1892 | |||
| Гаркавенко Нікіта | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 3 | 24 | 30.11.2025, 09:08 | Самко Д.Л | Дніпро | 0.1429 | |
| Котов Богдан | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 24 | 102 | 24 | 30.11.2025, 09:09 | Самко Д.Л | Дніпро | 0.3125 | |
| Юніков Марк | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 20 | 201 | 20 | 30.11.2025, 09:11 | Яременко Г. А. | 0.0857 | ||
| Марахонько Вероніка | Girl | 2016 | 2016 - 2017 | 30 | 100 | 30 | 30.11.2025, 09:21 | Боличевськй В.С. | Одеса | 0.3333 | |
| Георгієв Богдан | Boy | 2019 | 2019 - 2019 | 27 | 101 | 6 | 30.11.2025, 09:37 | Боличевськй В.С. | Одеса | 0.1875 | |
| Тонаканян Тігран | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 27 | 201 | 27 | 30.11.2025, 09:39 | Тищенко Артем | 0.4 | ||
| Допіра Артем | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 22 | 222 | 22 | 30.11.2025, 09:39 | Тищенко Артем | 0.1429 | ||
| Боличевський Тимур | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 200 | 24 | 30.11.2025, 09:40 | Боличевськй В.С. | 0.1429 | ||
| Посуховський Михайло | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 22 | 10 | 22 | 30.11.2025, 09:44 | Боличевськй В.С. | Одеса | 0.1429 | |
| Федоров Кирило | Boy | 2018 | 2018 - 2018 | 34 | 313 | 33 | 30.11.2025, 09:46 | Боличевськй В.С. | Одеса | 0.1429 | |
| Меденнікова Аріна | Girl | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 100 | 24 | 30.11.2025, 10:41 | ||||
| Піскун Соломия | Girl | 2018 | 2018 - 2018 | 24 | 20 | 30.11.2025, 10:42 | |||||
| Гончарук Олексій | Boy | 2017 | 2016 - 2017 | 27 | 400 | 26 | 30.11.2025, 09:28 | Скрипка О.В. | Одеса | 0.1892 |






