Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Щербіна Артур | 2 |

Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-23
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маковейчук Евгеній | 1 |
| Шевченко Кирило | 2 |
| Донськой Нікіта | 3 |
| Саблін Крило | 3 |

Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Донік Давід | 1 |
| Драганов Егор | 2 |
| Гіржу Михайло | 3 |
| Кириченко Михайло | 3 |

Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Давиденко Артем | 1 |
| Стоїлов Олександр | 2 |
| Козловський Лев | 3 |
| Єрємєєв Міхаіл | 3 |

Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Чакрян Армен | 2 |
| Пічарєв Владислав | 3 |
| Данілов Микита | 3 |

Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:32+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ахалая Нікіта | 1 |
| Толстой Артем | 2 |
| Сачук Ілля | 3 |
| Непеïн Семен | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ерофеев Тімур | 1 |
| Ватов Егор | 2 |
| Ратушняк Віктор | 3 |
| Іщенко Тимур | 3 |
| Гадживердієв Роман | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хіморода Тимофій | 1 |
| Кулешов Костянтин | 2 |
| Станєв Вадим | 3 |
| Шляхов Кирил | 3 |
| Загороднюк Владислав | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Перцев Данило | 1 |
| Парцхаладзе Єдуард | 2 |
| Нєкрасов Богдан | 3 |
| Євстратьєв Тимур | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Квачук Данііл | 1 |
| Федосєєв Микола | 2 |
| Тісовський Андрій | 3 |
| Стоїлов Богдан | 3 |
| Федоренко Андрій | 5 |
| Кошевой Назар | 5 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жуков Артем | 1 |
| Березюк Дмитро | 2 |
| Шанусь Максим | 3 |
| Власенко Акім | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Маргарян Абгар | 2 |
| Гнидюк Дмитро | 3 |
| Сліпченко Михайло | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:42+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Дріга Артур | 2 |
| Попов Даніл | 3 |
| Черногоренко Роман | 3 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Андреєв Андрій | 2 |
| Негрескул Домінік | 3 |
| Агакій Руслан | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Воткаленко Кирило | 1 |
| Столяренко Микола | 2 |
| Перкон Олександр | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Болгов Матвій | 2 |
| Березнюк Євгеній | 3 |
| Волошин Владислав | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Османов Юсіф | 1 |
| Матвєєв Матвій | 2 |
| Тісовський Максим | 3 |
| Янковський Нікіта | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Юрчук Платон | 2 |
| Красилюк Ілля | 3 |
| Бондаренко Мирослав | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Загуральський Іван | 2 |
| Сліпченко Іван | 3 |
| Савченко Павло | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Головченко Максим | 1 |
| Рогожинський Платон | 2 |
| Прокопенко Олексій | 3 |
| Криса Олександр | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-25
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гордова Олександра | 1 |
| Пустовоїт Соломина | 2 |
| Душко Уляна | 3 |
| Саул Уляна | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Топова Валерія | 1 |
| Козлова Любовь | 2 |
| Дімова Ілона | 3 |
| Довганич Ніка | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іскімжи Олександра | 1 |
| Левченко Аріна | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гусєва Єангеліна | 1 |
| Кононова Степа | 2 |
| Гулуєва Ровіда | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Штепу Софія | 1 |
| Кізілова Вікторія | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ватава Аліна | 1 |
| Петренко Марія | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шпак Дар'я | 1 |
| Зеленська Анастасія | 2 |
| Розгонюк Дар'я | 3 |
| Жак Софія | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Голубкова Валерія | 1 |
| Негрескул Софія | 2 |
| Тупікова Злата | 3 |
| Коробєйнікова Ангеліна | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шабанова Владислава | 1 |
| Семчук Єва | 2 |
| Кассир Поліна | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Томачинська Анастасія | 1 |
| Брігадір Дар'я | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Міхова Вероніка | 2 |
| Дімова Аліна | 3 |
| Гончарук Анастасiя | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Педченко Поліна | 1 |
| Семещенко Марина | 2 |