Юний початківець з дзюдо
- Місце проведення:
- [Неділя] Україна, м. Одеса, вул. пр-т Небесної Сотні 4/7, СК "Arena Sport Odessa".
- Дата проведення:
- 23.05.2026
| № | ПІБ | Стать | Р.Н. | Вага | Вагова категорія | Місто | Область | Клуб / школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потинг Марко | Хлопець | 2016 | 27 | 27 | — | — | — | Лотішко П.П. |
| 2 | Шпотак Iван | Хлопець | 2016 | 27 | 27 | — | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. |
| 3 | Джалий Святослав | Хлопець | 2016 | 27.7 | 30 | — | Одеса | ООДОСК "Олімпійські надії" | — |
| 4 | Трофимчук Матвій | Хлопець | 2016 | 30 | 30 | — | Одеська | СК "Фанат" | Самойлов Д. І. |
| 5 | Вічко Тимур | Хлопець | 2016 | 34 | 34 | — | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 6 | Козін Ілля | Хлопець | 2016 | 34 | 34 | — | Одеська | СК «Спорт-Фактор» | Каніковський Д.В. |
| 7 | Кухаренко Олександр | Хлопець | 2016 | 34 | 34 | — | Одеса | СК «Спорт-Фактор» | Каніковський Д.В. |
| 8 | Бабенко Артур Євгенович | Хлопець | 2016 | 50 | 38+ | — | Одеська | Холоднобалківський академічний ліцей 3 Нерубайської сільської ради | Черненький Ю.I. |
| 9 | Баширов Юсіф | Хлопець | 2016 | 38 | 38+ | — | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 10 | Гасуха Яків | Хлопець | 2016 | 43 | 38+ | — | — | — | Петросянц А. П. |
| 11 | Лагутін Олександр | Хлопець | 2016 | 39.6 | 38+ | — | Одеська | СК Легіон | Петросянц А. П. |
| 12 | Папущук Ростислав | Хлопець | 2016 | 44 | 38+ | — | Одеська | Мустанг | Плаксєєв С.В. |
| 13 | Холоднюк Максим | Хлопець | 2016 | 47 | 38+ | — | Одеська | СК «Легіон» | Петросянц А. П. |
| 14 | Абдулразагов Ісмаіл | Хлопець | 2017 | 24 | 27 | — | Одеська | КДЮСШ №4 | Каляпін Ю.М. |
| 15 | Ісайчев Тимофій | Хлопець | 2017 | 27 | 27 | — | Одеська | СК «Легіон» | Петросянц А. П. |
| 16 | Орлов Олександр | Хлопець | 2017 | 27 | 27 | — | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 17 | Пепельжи Ілля | Хлопець | 2017 | 27 | 27 | — | Одеська | Кодокан | Лотішко П.П. |
| 18 | Прокопенко Олександр | Хлопець | 2017 | 27 | 27 | — | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 19 | Гончарук Олексій | Хлопець | 2017 | 30 | 30 | — | Одеса | ДЮСШ4 | Скрипка О.В. |
| 20 | Котолов Алан | Хлопець | 2017 | 30 | 30 | — | Одеська | Кодокан | Лотішко П.П. |
| 21 | Кохтов Тимур | Хлопець | 2017 | 30 | 30 | — | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. |
| 22 | Куцарев Дмитро | Хлопець | 2017 | 30 | 30 | — | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 23 | Мірзоєв Лев | Хлопець | 2017 | 30 | 30 | — | Одеса | СК «Спорт-Фактор» | Каніковський Д.В. |
| 24 | Уточкін Захар | Хлопець | 2017 | 30 | 30 | — | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 25 | Чернега Михайло | Хлопець | 2017 | 30 | 30 | — | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. |
| 26 | Азгюн Данієль | Хлопець | 2017 | 34 | 34 | — | Одеса | СК"Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 27 | Мельник Микита | Хлопець | 2017 | 34 | 34 | — | Одеса | ООДОСК Олімпійські надії | — |
| 28 | Твердохлєбов Гліб | Хлопець | 2017 | 34 | 34 | — | — | СК Легион | Петросянц А. П. |
| 29 | Георгіца Давид | Хлопець | 2017 | 43.7 | 38+ | — | Одеська | СК «Легіон» | Петросянц А. П. |
| 30 | Кулаковський Максим | Хлопець | 2017 | 40 | 38+ | — | Одеса | Little hunters | Бондар Х.А. |
| 31 | Майстренко Сергій | Хлопець | 2017 | 39.7 | 38+ | — | — | — | Боличевськй В.С. |
| 32 | Москвін Максим | Хлопець | 2017 | 42 | 38+ | — | Одеса | — | Лотішко П.П. |
| 33 | Гошва Максим | Хлопець | 2018 | 22.5 | 22 | — | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК «НБО ТЕАМ» | Жукова Д.С. |
| 34 | Олінь Арсеній | Хлопець | 2018 | 22 | 22 | — | Одеська | СК "Дайберг" | Боличевськй В.С. |
| 35 | Олінь Лев | Хлопець | 2018 | 22 | 22 | — | Одеська | СК "Дайберг" | Боличевськй В.С. |
| 36 | Арсенюк Михайло | Хлопець | 2018 | 24 | 24 | — | м. Одеса | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | Боличевськй В.С. |
| 37 | Боличевський Тимур | Хлопець | 2018 | 24 | 24 | — | — | — | Боличевськй В.С. |
| 38 | Карпін Дмітрій | Хлопець | 2018 | 24 | 24 | — | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 39 | Афанасьев Вадим | Хлопець | 2018 | 27 | 27 | — | Одесса | Арена | Лотішко П.П. |
| 40 | Боровинських Тимур | Хлопець | 2018 | 27 | 27 | — | м. Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. |
| 41 | Василенко Костянтин | Хлопець | 2018 | 27 | 27 | — | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 42 | Коваль Артем | Хлопець | 2018 | 27 | 27 | — | Одеська | СК"Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 43 | Олефір Володимир | Хлопець | 2018 | 27 | 27 | — | Одеса | ООДОСК Олімпійські надії | — |
| 44 | Пиданюк Тимур | Хлопець | 2018 | 27 | 27 | — | Одеса | Дайберг | Боличевськй В.С. |
| 45 | Цимбал Артем | Хлопець | 2018 | 27.7 | 27 | — | м. Одеса | СК "ТАТАМІ" | Тулунжи А.О. |
| 46 | Бондаренко Лев | Хлопець | 2018 | 30 | 30 | — | Одесса | Татами | Тулунжи А.О. |
| 47 | Гречанлійський Максим | Хлопець | 2018 | 30 | 30 | — | Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 48 | Ісір Богдан | Хлопець | 2018 | 30 | 30 | — | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 49 | Катречко Ефрем | Хлопець | 2018 | 30 | 30 | — | м. Одеса | СК "Кодокан" | — |
| 50 | Огніченко Владислав | Хлопець | 2018 | 30 | 30 | — | Одеса | ООДОСК Олімпійські надії | — |
| 51 | Гасуха Георгій | Хлопець | 2018 | 38 | 34+ | — | — | — | Петросянц А. П. |
| 52 | Федоров Кирило | Хлопець | 2018 | 34 | 34+ | — | Одеса | Дайберг | Боличевськй В.С. |
| 53 | Нарушев Марат | Хлопець | 2019 | 20 | 20 | — | Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. |
| 54 | Федоренко Давид | Хлопець | 2019 | 16 | 20 | — | Одеса | Little hunters | Бондар Х.А. |
| 55 | Боличевський Дамир | Хлопець | 2019 | 22 | 22 | — | Одеська | СК "Дайберг" | Боличевськй В.С. |
| 56 | Маілов Володимир | Хлопець | 2019 | 22 | 22 | — | Одеська | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 57 | Суслов Гордій | Хлопець | 2019 | 24 | 22 | — | Одеська | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. |
| 58 | Чернов Ярослав | Хлопець | 2019 | 22 | 22 | — | Одеська | — | Петросянц А. П. |
| 59 | Авгітов Роберт | Хлопець | 2019 | 24 | 27 | — | — | — | Лотішко П.П. |
| 60 | Георгієв Богдан | Хлопець | 2019 | 27 | 27 | — | Одеса | — | Боличевськй В.С. |
| 61 | Тісовський Володимир | Хлопець | 2019 | 27 | 27 | — | одеська | КДЮСШ 4 | Діскаленко С.І. |
| 62 | Іванова Анна | Дівчина | 2016 | 30 | 30 | — | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 63 | Піліпчатіна Аріна | Дівчина | 2016 | 30 | 30 | — | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 64 | Соловйова Анастасія | Дівчина | 2017 | 27 | 30 | — | Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |
| 65 | Бойко Єва | Дівчина | 2018 | 27 | 30 | — | Одеса | — | Боличевськй В.С. |
| 66 | Гелас Ліза | Дівчина | 2018 | 30 | 30 | — | — | Little hunters | Бондар Х.А. |
| 67 | Нестерчук Мар'яна | Дівчина | 2018 | 39 | 30+ | — | м. Одеса | "СПК "ОЛІМП " | Дзюм І.Г. |






