Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шевченко Кирило | 1 |
| Шерстньов Марк | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Донськой Нікіта | 1 |
| Вічко Тимур | 2 |
| Трофимчук Матвій | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хаврун Дмитро | 1 |
| Філянович Яків | 2 |
| Яровий Аркадій | 3 |
| Думанський Кирило | 3 |
| Дзюбенко Михайло | 5 |
| Бутрименко Олександр | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Чуханенко Максим | 1 |
| Тихоненко Іван | 2 |
| Ткаченко Степан | 3 |
| Кулешов Константин | 3 |
| Федоренко Марк | 5 |
| Ерофеев Тімур | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Перцев Данило | 2 |
| Нєкрасов Богдан | 3 |
| Лисий Герман | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бродецький Евгеній | 1 |
| Касілович Степан | 2 |
| Кутянін Марк | 3 |
| Губан Микола | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пилипенко Денис | 1 |
| Чернов Владислав | 2 |
| Яманді Олексій | 3 |
| Атасов Артем | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вербицька Марія | 1 |
| Смеркалова Аліса | 2 |
| Дряхлова Ірина | 3 |
| Івануха Вероніка | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Андрій | 1 |
| Кошевой Назар Витальйович | 2 |
| Гнидюк Дмитро | 3 |
| Нахаєв Данило | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Цимбал Тимофій | 2 |
| Кузнецов Максим | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Омельченко Олександр | 1 |
| Бувря Георгій | 2 |
| Миронов Ілля | 3 |
| Барчишен Михайло | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гроза Єгор | 1 |
| Кріт Володимир | 2 |
| Федоренко Андрій | 3 |
| Рєуцой Павло | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гулуєва Равіда | 1 |
| Каменщик Поліна | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семянків Кароліна | 1 |
| Журавська Маргарита | 2 |
| Шаравська Вікторія | 3 |
| Войт Катерина | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Папущук Моніка | 2 |
| Кіріян Анжела | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Михайлова Владислава | 1 |
| Штепу Софія | 2 |
| Бабійчук Аріна | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:52+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семещенко Марина | 1 |
| Ярцева Татяна | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Дацюк Влад | 2 |
| Донік Давід | 3 |
| Бухтияров Валерий | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пігарєв Владислав | 1 |
| Борболюк Костянтин | 2 |
| Безпалько Іван | 3 |
| Поліщук Марк | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Абдулразагов Ісмаіл | 1 |
| Терлецький Орест | 2 |
| Юніков Марк | 3 |
| Гошва Максим | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Арсенюк Михайло | 2 |
| Селезньов Андрій | 3 |
| Макаров Давид | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Олексій | 1 |
| Тарасенко Станіслав | 2 |
| Федяй Володимир | 3 |
| Бондаренко Лев | 3 |
| Гюров Володимир | 5 |
| Боровинських Тимур | 5 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жердецький Нікіта | 1 |
| Чернега Михайло | 2 |
| Павленко Іван | 3 |
| Бакалов Володимир | 3 |
| Куцарев Дмитро | 5 |
| Зімін Кирило | 5 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Федоренко Герман | 1 |
| Сєбов Владислав | 2 |
| Турчин Тимофій | 3 |
| Семеліта Матвій | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Кушнір Констянтин | 2 |
| Козловський Лев | 3 |
| Гурський Селім | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Данілюк Діонісій | 1 |
| Папущук Ростислав | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ахалая Нікіта | 1 |
| Морозович Вячеслав | 2 |
| Сачук Ілля | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Огніченко Павло | 1 |
| Стеценко Матвій | 2 |
| Набок Іван | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:60+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гангало Марат | 1 |
| Барчишен Кирило | 2 |
| Бєловодов Олексій | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-66
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Берегеля Артем | 1 |
| Юрчук Платон | 2 |
| Майдан Максим | 3 |
| Кариза Артем | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хрущ Михайло | 1 |
| Пташинський Никита Андрійович | 2 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:38+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Москвін Максим | 1 |
| Кулаковський Максим | 2 |