Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Чернега Михайло | 1 |
| Макаров Давід | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-23
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гіржу Михайло | 1 |
| Маковейчук Евгеній | 2 |
| Шевченко Кирило | 3 |
| Жердецький Нікіта | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Філянович Яків | 1 |
| Кожушняу Деніс | 2 |
| Вікарчук Руслан | 3 |
| Донік Давід | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Стуров Михайло | 2 |
| Приступа Дмитро | 3 |
| Стоїлов Олександр | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карагяур Дмитро | 1 |
| Брунько Олег | 2 |
| Борболюк Костянтин | 3 |
| Куліков Георгій | 3 |
| Астафуров Василь | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ерофеев Тімур | 1 |
| Батіщев Андрій | 2 |
| Стоянов Артем | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешов Костянтин | 1 |
| Рябіков Іван | 2 |
| Станєв Вадим | 3 |
| Тертичний Олексій | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Лаптєв Матвій | 2 |
| Садула Леонід | 3 |
| Нєкрасов Богдан | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Андрій | 1 |
| Кошевой Назар | 2 |
| Перепадя Нікіта | 3 |
| Бродецький Евгеній | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маргарян Абгар | 1 |
| Березюк Дмитро | 2 |
| Маковейчук Максим | 3 |
| Кузьмічов Давід | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Соловйов- Беляев Кирило | 2 |
| Нахаєв Іван | 3 |
| Сліпченко Михайло | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:42+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Дріга Артур | 2 |
| Голіщенко Егор | 3 |
| Вакарчук Дмітро | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Козієнко Кирило | 2 |
| Рожкован Владислав | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Столяренко Микола | 1 |
| Ніколов Микола | 2 |
| Ніколаєнко Костянтин | 3 |
| Лагода Назар | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тереховець Костянтин | 1 |
| Янович Олександер | 2 |
| Скрипніченко Тимофій | 3 |
| Березнюк Євгеній | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Османов Юсіф | 1 |
| Вишневський Микола | 2 |
| Тісовський Максим | 3 |
| Ситар Віктор | 4 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Юрчук Платон | 2 |
| Красилюк Ілля | 3 |
| Кір'янов Андрій | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Холідов Ібрагім | 2 |
| Загуральський Іван | 3 |
| Сліпченко Іван | 3 |
| Мельнік Максим | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Головченко Максим | 1 |
| Гурчиньский Санвел | 2 |
| Загродський Богдан | 3 |
| Коваль Гордій | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Филимоненко Валентина | 1 |
| Дряхлова Ірина | 2 |
| Гордова Олександра | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-33
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Махнова Ніколь | 1 |
| Гулуєва Ровіда | 2 |
| Косовська Елизавета | 3 |
| Гордієвська Аліса | 3 |
Дівчата: 2014 - 2014
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Артюхова Дар'я | 1 |
| Гончарук Анастасiя | 2 |
| Козлова Любовь | 3 |
| Батлук Кіра | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-37
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маркова Адель | 1 |
| Сажевська Анастасія | 2 |
| Бєлолястна Ксенія | 3 |
| Бабійчук Аріна | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Золотова Маргарита | 1 |
| Кіріян Анжела | 2 |
| Розгонюк Дар'я | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тупікова Злата | 1 |
| Кассир Поліна | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешова Анастасія | 1 |
| Бутковська Марія | 2 |
| Сіраченко Елізавета | 3 |
| Горева Марія | 3 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Филимоненко Олія | 1 |
| Жак Софія | 2 |
Дівчата: 2013 - 2013
вагова категорія:-57
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Корнієнко Софія | 1 |
| Мельникова Софія | 2 |
| Томачинська Анастасія | 3 |
| Педченко Поліна | 3 |