Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Олексiй | 1 |
| Прокопенко Олександр | 2 |
| Кюрчю Валерій | 3 |
| Гюров Володимир | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жердецький Нікіта | 1 |
| Чернега Михайло | 2 |
| Безкоровайний Єгор | 3 |
| Петров Максим | 3 |
| Федяй Володимир | 5 |
| Трофимчук Матвій | 5 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рєзанцєв Денис | 1 |
| Кімнатний Данило | 2 |
| Смоляр Лев | 3 |
| Герасименко Роман | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Козловський Лев | 1 |
| Борболюк Костянтин | 2 |
| Федоренко Герман | 3 |
| Хрущ Михайло | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Безпалько Іван | 1 |
| Виганюк Богдан | 2 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Новачинський Марк | 1 |
| Борданов Давид | 2 |
| Донськой Нікіта | 3 |
| Саблін Крило | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Єрофєєв Тимур | 2 |
| Ткаченко Степан | 3 |
| Нарушев Рінат | 3 |
| Воронцов Сергій | 5 |
| Соболевський Єгор | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Донік Давід | 2 |
| Приступа Дмитро | 3 |
| Маковей Олександр | 3 |
| Понідзельський Кирило | 5 |
| Войтков Ілля | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Нєкрасов Богдан | 1 |
| Батягин Олександр | 2 |
| Суханік Тімофій | 3 |
| Дацюк Влад | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тацієнко Артем | 1 |
| Непеïн Семен | 2 |
| Дударчук Костянтин | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кутянін Марк | 1 |
| Кріт Володимир | 2 |
| Єрмакін Володимир | 3 |
| Федор Глеб | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Власенко Акім | 1 |
| Кузьмічов Давід | 2 |
| Матюхін Артем | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цимбал Тимофій | 1 |
| Корнєйко Микола | 2 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сліпченко Михайло | 1 |
| Бєловодов Олексій | 2 |
| Кольчак Артем | 3 |
| Кобилянський Віктор | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рожкован Владислав | 1 |
| Куцарев Максим | 2 |
| Рябий Назар | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бродецький Евгеній | 1 |
| Богоєв Панас | 2 |
| Вередиба Володимир | 3 |
| Чорновол Іван | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Андрій | 1 |
| Каранадзе Євген | 2 |
| Дудар Максим | 3 |
| Черненко Артем | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рябченко Семен Васильович | 1 |
| Чернов Владислав | 2 |
| Перкон Олександр | 3 |
| Гриненько Данієль | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Максим | 1 |
| Майдан Олексій | 2 |
| Ковальченко Давид | 3 |
| Шидер Карім | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ситар Віктор | 1 |
| Лісовик Олександр | 2 |
| Карпов Єлізар | 3 |
| Барчишен Кирило | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іванчишин Данило | 1 |
| Лагункін Назар | 2 |
| Майдан Максим | 3 |
| Красновид Назар | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:60+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Венгер Артем | 1 |
| Прокопенко Олексій | 2 |
| Волосенко Єгор | 3 |
| Рабіж Тємір | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ніколов Микола | 1 |
| Гринько Тимофій | 2 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бондар Артем | 1 |
| Вавілов Тимофій | 2 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Миронов Ілля | 1 |
| Пустовіт Михайло | 2 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Борисов Лев | 2 |
| Прокопенко Володимир | 3 |
| Маслов Даніла | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Платон | 1 |
| Міро Данило | 2 |
| Тарасенко Влад | 3 |
| Глущенко Артьом | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-66
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Севергін Олександр | 1 |
| Тихий Вʼячеслав | 2 |
| Сліпченко Іван | 3 |
| Батлук Кирил | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-73
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Абдурахманов Амір | 1 |
| Мойсієнко Іван | 2 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:81+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Владислав | 1 |
| Асауленко Дмитро | 2 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Анастасiя | 1 |
| Смеркалова Аліса | 2 |
| Яковенко Екатерина | 3 |
| Рябікіна Руслана | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кізілова Вікторія | 1 |
| Семянків Кароліна | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шапір Віолетта | 1 |
| Каменщик Полина | 2 |
| Шуляк Олександра | 3 |
| Силкіна Поліна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Єлісеєва Лілія | 1 |
| Дернова Алевтина | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рябікіна Адель | 1 |
| Березіцька Тетяна | 2 |
| Розгонюк Дар'я | 3 |
| Беломєстна Ксенія | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Уманська Вероніка | 1 |
| Ярцева Татяна | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:52+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сіраченко Елізавета | 1 |
| Фіщенко Марія | 2 |
| Мельникова Софія | 3 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кривда Олександра | 1 |
| Юрченко Єлизавета | 2 |
| Павлова Аліна | 3 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Будняк Анастасія | 1 |
| Бібікова Валерія | 2 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-63
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Горда Антоніна | 1 |
| Фоменко Тетяна | 2 |
| Рильська Яна | 3 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карапет'янц Емілія | 1 |
| Швець Наталя | 2 |
| Соловйова Анастасія | 3 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бухтіярова Варвара | 1 |
| Лозанюк Віра | 2 |
Дівчата: 2016 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Топова Валерія | 1 |
| Лисакова Злата | 2 |