Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Янюк Макс | 2 |
| Кюрчю Валерій | 3 |
| Ляшенко Кирило | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Олексiй | 1 |
| Федяй Володимир | 2 |
| Коваленко Макар | 3 |
| Цуркан Артем | 3 |
| Шерстньов Марк | 5 |
| Гордійчук Марк | 5 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Нікул Діма | 1 |
| Чернега Михайло | 2 |
| Мокієнко Марк | 3 |
| Мироненко Артем | 3 |
| Герасименко Роман | 5 |
| Щур Данило | 5 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скакуненко Олександр | 1 |
| Ачилов Сулейман | 2 |
| Кіцера Роман | 3 |
| Сушко Артем | 3 |
| Піддубний Яків | 5 |
| Бабко Тимофій | 5 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Козловський Лев | 1 |
| Ключко Артем | 2 |
| Борболюк Костянтин | 3 |
| Мазан Мирон | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Назаренко Давід | 1 |
| Дєрєндяєв Роман | 2 |
| Крищук Ілля | 3 |
Юнаки: 2016 - 2017
вагова категорія:38+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Аббасов Емір Тургут огли | 1 |
| Пустовар Максим | 2 |
| Бабенко Артур | 3 |
| Красовський Тимур | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Донськой Нікіта | 1 |
| Плієв Алан | 2 |
| Дерновий Єгор | 3 |
| Кір'єв Евген | 3 |
| Борданов Давид | 5 |
| Волощук Даніїл | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Ткаченко Степан | 2 |
| Чуханенко Максим | 3 |
| Понідзельський Кирило | 3 |
| Король Артем | 5 |
| Макаринський Тімур | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Донік Давід | 2 |
| Маковей Олександр | 3 |
| Вінник Мірон | 3 |
| Мокієнко Давид | 5 |
| Біба Ілля | 5 |
| Луценко Богдан | 7 |
| Павлюк Іван | 7 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Басов Олександр | 1 |
| Мельніков Ілля | 2 |
| Батягин Олександр | 3 |
| Голобоков Богдан | 3 |
| Яценко Давид | 5 |
| Стебель Григорій | 5 |
| Суханік Тімофій | 7 |
| Федоряк Тімур | 7 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Савченко Олександр | 1 |
| Біляєв Максим | 2 |
| Непеïн Семен | 3 |
| Гоманков Єгор | 3 |
| Турдиєв Матвій | 5 |
| Матвієнко Богдан | 5 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кутянін Марк | 1 |
| Дідовець Семен | 2 |
| Кузьмічов Давід | 3 |
| Кріт Володимир | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Власенко Акім | 1 |
| Прилуцький Єгор | 2 |
| Сачук Ілля | 3 |
| Онищенко Ігор | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сліпченко Михайло | 1 |
| Віньюков Захар | 2 |
| Цимбал Тимофій | 3 |
| Корнєйко Микола | 3 |
Юнаки: 2014 - 2015
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бєловодов Олексій | 1 |
| Ганенко Антон | 2 |
| Кольчак Артем | 3 |
| Кобилянський Віктор | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сова Марко | 1 |
| Продан Владислав | 2 |
| Онянов Іван | 3 |
| Павлюк Ілля | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хіморода Тимофій | 1 |
| Неведров Лука | 2 |
| Мяков Кірілл | 3 |
| Вередиба Володимир | 3 |
| Бродецький Евгеній | 5 |
| Дєрєндяєв Олександр | 5 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тютіков Владислав | 1 |
| Рябченко Семен Васильович | 2 |
| Трофимчук Марк | 3 |
| Дідняк Ілля | 3 |
| Тереховець Костянтин | 5 |
| Дерягін Іван | 5 |
| Мазан Данііл | 7 |
| Неведров Марк | 7 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Тісовський Максим | 2 |
| Чернов Владислав | 3 |
| Нікул Богдан | 3 |
| Голік Макар | 5 |
| Бодюл Максим | 5 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ковальченко Давид | 1 |
| Шидер Карім | 2 |
| Вайнер Давид | 3 |
| Черняєв Тимофій | 3 |
| Майдан Олексій | 5 |
| Капустян Степан | 5 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Найденко Артем | 1 |
| Іванчишин Данило | 2 |
| Петровський Дмитро | 3 |
| Крижимський Григорій | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Томашев Олексій | 1 |
| Гангало Марат | 2 |
| Венгер Артем | 3 |
| Лагункін Назар | 3 |
Юнаки: 2012 - 2013
вагова категорія:60+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олексій | 1 |
| Березовий Максим | 2 |
| Мошкін Денис | 3 |
| Семиліта Семен | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Гринько Тимофій | 2 |
| Глущак Артем | 3 |
| Кір'янов Єдуард | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Канівець Максим | 1 |
| Кувалдін Сергій | 2 |
| Парван Артемій | 3 |
| Пустовіт Михайло | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вавілов Тимофій | 1 |
| Літвінов Максим | 2 |
| Лаврик Артем | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Астахов Володимир | 1 |
| Щербина Артур | 2 |
| Борисов Лев | 3 |
| Логвинов Кирилл | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Платон | 1 |
| Гранік Артем | 2 |
| Загуральський Іван | 3 |
| Глущенко Артьом | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-66
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Савченко Михайло | 1 |
| Стебель Гліб | 2 |
| Тихий Вʼячеслав | 3 |
| Кулівець Іван | 3 |
| Сліпченко Іван | 5 |
| Севергін Олександр | 5 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:-73
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Суханов Костянтин | 1 |
| Земляний Олександр | 2 |
| Савченко Кирил | 3 |
| Гудімов Данило | 3 |
Юнаки: 2010 - 2011
вагова категорія:81+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сокол Олександр | 1 |
| Шевчук Артур | 2 |
| Білий Павло | 3 |
| Волков Владислав | 3 |
Дівчини: 2016 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карапет'янц Емілія | 1 |
| Соловйова Анастасія | 2 |
| Суліменко Ксенія | 3 |
| Голубенко Вікторія | 3 |
Дівчини: 2016 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Топова Валерія | 1 |
| Пасанецька Агата | 2 |
| Нестерчук Мар'яна | 3 |
| Лисакова Злата | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кирильчук Мар'я | 1 |
| Гордова Олександра | 2 |
| Астахова Анастасія | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Гончарук Анастасiя | 2 |
| Смеркалова Аліса | 3 |
| Гарматіна Аня | 3 |
| Штих Поліна | 5 |
| Суліменко Поліна | 5 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семянків Кароліна | 1 |
| Бондаренко Розалія | 2 |
| Лазарєва Поліна | 3 |
| Діскаленко Софія | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цвіркун Інна | 1 |
| Алибекова Аміна | 2 |
| Кізілова Вікторія | 3 |
| Нечипорук Олександра | 3 |
Дівчата: 2014 - 2015
вагова категорія:48+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тарнавська Надія | 1 |
| Галімон Софія | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Овчиннікова Вікторія | 1 |
| Яценко Кароліна | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Князєва Елеонора | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Розгонюк Дар'я | 1 |
| Жидченко Олександра | 2 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Уманська Вероніка | 1 |
| Кассир Поліна | 2 |
| Саул Карина | 3 |
| Мирошниченко Аліна | 3 |
Дівчата: 2012 - 2013
вагова категорія:52+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Педченко Поліна | 1 |
| Фіщенко Марія | 2 |
| Мельникова Софія | 3 |
| Брігадір Дар'я | 3 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрченко Єлизавета | 1 |
| Целікова Софія | 2 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Алєніна Катерина | 1 |
| Федченко Валерія | 2 |
| Єременко Софія | 3 |
Дівчата: 2010 - 2011
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вайнер Аміра | 1 |
| Бутковська Марія | 2 |
| Бєлік Катерина | 3 |
| Ременюк Ніколь | 3 |