Юнаки: 2018 - 2018
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Левченко Тимофій | 1 |
| Арсенюк Михайло | 2 |
| Каменчук Всеволод | 3 |
Юнаки: 2018 - 2018
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Мальченко Георгій | 1 |
| Цимбал Артем | 2 |
| Дьяконов Ілля | 3 |
| Нєгря Нікітф | 3 |
Юнаки: 2017 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Радченко Леонід | 1 |
| Жердецький Нікіта | 2 |
| Іванча Тимофій | 3 |
| Гончарук Олексiй | 3 |
Юнаки: 2017 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Чернега Михайло | 1 |
| Турчин Тимофій | 2 |
| Волков Лука | 3 |
| Царук Георгій | 3 |
Юнаки: 2017 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пташинський Никита | 1 |
| Сєбов Владислав | 2 |
| Черетун Тимофей | 3 |
| Веремчук Давид | 3 |
Юнаки: 2017 - 2017
вагова категорія:34+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пустовар Максим | 1 |
| Марангоз Владислав | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шпотак Iван | 1 |
| Шерстньов Марк | 2 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Соболевський Егор | 1 |
| Плієв Алан | 2 |
| Хаврун Дмитро | 3 |
| Ачилов Сулейман | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Халилов Шариф | 2 |
| Бабко Тимофій | 3 |
| Голубчик Камиль | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вінник Мірон | 1 |
| Борболюк Костянтин | 2 |
| Коваль Михайло | 3 |
| Дацюк Влад | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Комендант Микита | 1 |
| Непеïн Семен | 2 |
| Пастущак Назар | 3 |
| Айдінов Тамірлан | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:42+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сіднєв Михайло | 1 |
| Аббасов Емір Тургут-Огли | 2 |
| Пустовар Максим | 3 |
Дівчата: 2017 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Суліменко Ксенія | 1 |
| Пильненко Олександра | 2 |
| Голубенко Вікторія | 3 |
Дівчата: 2017 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткаченко Анна | 1 |
| Москаленко Каріна | 2 |
| Герич Софія | 3 |
| Нестерчук Мар'яна | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карапет'янц Емілія | 1 |
| Зотова Марго | 2 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бондаренко Розалія | 1 |
| Топова Валерія | 2 |
| Кофова Елизавета | 3 |