Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Андрій | 1 |
| Дєрєндяєв Олександр | 2 |
| Федоренко Андрій | 3 |
| Баєв Кирило | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кузьмічов Давід | 1 |
| Коба Роман | 2 |
| Гамарець Іван | 3 |
| Матюхін Артем | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ніколов Микола | 1 |
| Арсенюк Іван | 2 |
| Ніколаєнко Константин | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Желесков Дмитро | 2 |
| Духнєвич Юрій | 3 |
| Тюрін Владислав | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Османов Юсіф | 2 |
| Кодимський Микита | 3 |
| Бобков Максим | 3 |
| Тісовський Максим | 5 |
| Шидер Карім | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Ситар Віктор | 2 |
| Мельнік Максим | 3 |
| Маслов Даніла | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бондаренко Розалія | 1 |
| Гулуєва Ровіда | 2 |
| Чорноморченко Євгенія | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Целікова Софія | 1 |
| Зеленська Анастасія | 2 |
| Петренко Марія | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Майдан Олексій | 2 |
| Бараненко Костянтин | 3 |
| Борчишин Кирило | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Платон | 1 |
| Найденко Артем | 2 |
| Рожнюк Олександр | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Халидов Ібрагим | 1 |
| Лагункін Назар | 2 |
| Загуральський Іван | 3 |
| Твердохліб Олександр | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Будняк Анастасія | 1 |
| Лунка Діана | 2 |
| Сіраченко Елізавета | 3 |
| Ніколаєва Вікторія | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гангало Марат | 1 |
| Голіщенко Егор | 2 |
| Павленко Іван | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Анастасiя | 1 |
| Яценко Кароліна | 2 |
| Арутюнян Марьяна | 3 |
| Арадушкіна Аліса | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-63
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешова Анастасія | 1 |
| Рильська Яна | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:63+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Мельникова Софія | 1 |
| Томачинська Анастасія | 2 |
| Чернобай Вероніка | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Бабійчук Аріна | 2 |
| Маркова Адель | 3 |
| Новак Виктория | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопченко Софія | 1 |
| Головань Анна | 2 |
| Цветоцька Анастасія | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:52+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Педченко Поліна | 1 |
| Іванець Софія | 2 |
| Мельнік Мілана | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:60+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Брунько Данііл | 1 |
| Березовий Максим | 2 |
| Шевчук Артур | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рожкован Владислав | 1 |
| Щербаков Ілля | 2 |
| Лашко Дмитро | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дерновий Єгор | 1 |
| Навочинський Марк | 2 |
| Іщенко Тимур | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешов Костянтин | 1 |
| Єрофєєв Тимур | 2 |
| Гацапук Евгеній | 3 |
| Чуханенко Максим | 3 |
| Ткаченко Степан | 5 |
| Ратушняк Віктор | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Деркач Матвій | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Соловйов Дмитро | 1 |
| Ладан Матвій | 2 |
| Богоєв Панас | 3 |
| Дич Іван | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шевченко Кирило | 1 |
| Шерстньов Марк | 2 |
| Вічко Тимур | 3 |
| Кюрчю Валерій | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Донськой Нікіта | 1 |
| Соболевський Егор | 2 |
| Гіржу Михайло | 3 |
| Рєзанцєв Денис | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Халідов Шариф | 2 |
| Мокієнко Давид | 3 |
| Гогунський Олексій | 3 |
| Гурський Селім | 5 |
| Сушко Артем | 5 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Пігарев Влад | 2 |
| Яценко Давид | 3 |
| Дацюк Влад | 3 |
Юнаки: 2015 - 2016
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Непеïн Семен | 1 |
| Бондаренко Гліб | 2 |
| Комендант Микита | 3 |
| Дєрєндяєв Роман | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юніков Марк | 1 |
| Маловіченко Амір | 2 |
| Левченко Тимофій | 3 |
| Мойсієнко Олександр | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Зотов Володимир | 2 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жердецький Нікіта | 1 |
| Гончарук Олексiй | 2 |
| Уточкін Захар | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Мироненко Артем | 1 |
| Кохтов Тимур | 2 |
| Чернега Михайло | 3 |
| Найденко Деніс | 3 |
Юнаки: 2017 - 2018
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пташинський Никита | 1 |
| Черетун Тимофей | 2 |
| Кондрюк Артем | 3 |
| Себов Владислав | 3 |
Дівчата: 2017 - 2018
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Яцевюк Евгения | 1 |
| Бібікова Злата | 2 |
| Голубенко Вікторія | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гордова Олександра | 1 |
| Зотова Марго | 2 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лісецька Єлізавета | 1 |
| Журавель Аліса | 2 |
| Штих Поліна | 3 |
| Лозанюк Віра | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Топова Валерія | 2 |
| Дімова Ілона | 3 |
Дівчата: 2015 - 2016
вагова категорія:32+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шило Софія | 1 |
| Лазарєва Поліна | 2 |
| Маслова Дар'я | 3 |
| Потрапелюк Надія | 3 |
Дівчата: 2017 - 2018
вагова категорія:30+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткаченко Анна | 1 |
| Нестерчук Мар'яна | 2 |