Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Федосєєв Микола | 1 |
| Федоренко Андрій | 2 |
| Марчук Дмитро | 3 |
| Стоїлов Богдан | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кузьмічов Давід | 1 |
| Квачук Данііл | 2 |
| Гамарець Іван | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Столяренко Микола | 2 |
| Черненко Артем | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тереховець Костянтин | 1 |
| Ніколов Микола | 2 |
| Скріпнік Артем | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Османов Юсіф | 2 |
| Тісовський Максим | 3 |
| Шидер Карім | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Ситар Віктор | 2 |
| Маслов Даніла | 3 |
| Юташ Павло | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шамбір Ксенія | 1 |
| Гулуєва Ровіда | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Целікова Софія | 1 |
| Зеленська Анастасія | 2 |
| Розгонюк Дар'я | 3 |
| Березіцька Тетяна | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Майдан Олексій | 2 |
| Кольчак Артем | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Холідов Ібрагім | 1 |
| Юрчук Платон | 2 |
| Сліпченко Іван | 3 |
| Рогожинський Платон | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шабанова Владислава | 1 |
| Бутковська Марія | 2 |
| Ніколаєва Вікторія | 3 |
| Саул Карина | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Маргарян Абгар | 2 |
| Сліпченко Михайло | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гангало Марат | 1 |
| Дрига Артур | 2 |
| Голіщенко Егор | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Анастасiя | 1 |
| Шуляк Олександра | 2 |
| Дряхлова Ірина | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Юніков Марк | 2 |
| Макаров Давід | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шевченко Кирило | 1 |
| Жердецький Нікіта | 2 |
| Павленко Іван | 3 |
| Ліцовський Тимофій | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Дацюк Влад | 2 |
| Барболюк Константин | 3 |
| Пігарев Влад | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Непеïн Семен | 1 |
| Комендант Микита | 2 |
| Пастущак Назар | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маковейчук Евгеній | 1 |
| Гіржу Михайло | 2 |
| Соболевський Егор | 3 |
| Смоляр Лев | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Халідов Шариф | 2 |
| Мокієнко Давид | 3 |
| Бухтіяров Валерій | 3 |
| Гурський Селім | 5 |
| Бурвіков Єгор | 5 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-63
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешова Анастасія | 1 |
| Мельникова Софія | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Михайлова Владіслава | 1 |
| Кіріян Анжела | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маркова Адель | 1 |
| Бабійчук Аріна | 2 |
| Цветоцька Анастасія | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопченко Софія | 1 |
| Андронік Анастасія | 2 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гордова Олександра | 1 |
| Мустяц Кіра | 2 |
| Карапет'янц Емілія | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бухтіярова Варвара | 1 |
| Чумакова Анна Марія | 2 |
| Лозанюк Віра | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Топова Валерія | 2 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:32+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Філіпенко Милана | 1 |
| Шило Софія | 2 |
| Маслова Дар'я | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Олексiй | 1 |
| Шерстньов Марк | 2 |
| Гузеко Олександр | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:38+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Свищ Кирило | 1 |
| Присяжнюк Максим | 2 |
| Голдан Дамір | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:60+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Брунько Данііл | 1 |
| Чорбаджи Владислав | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербаков Ілля | 1 |
| Рожкован Владислав | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Борданов Давид | 1 |
| Батіщев Андрій | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешов Костянтин | 1 |
| Сухінін Богдан | 2 |
| Ткаченко Степан | 3 |
| Єрофєєв Тимур | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Богоєв Панас | 1 |
| Кошевой Назар | 2 |
| Попов Євгеній | 3 |
| Соловйов Дмитро | 3 |