Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дерновий Єгор | 1 |
| Іщенко Анатолій | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Федосєєв Микола | 1 |
| Федоренко Андрій | 2 |
| Тарасенко Вадим | 3 |
| Тісовський Андрій | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Жуков Артем | 2 |
| Кузьмічов Давід | 3 |
| Єрмакін Володимир | 3 |
| Кріт Володимир | 5 |
| Матюхін Артем | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Столяренко Микола | 1 |
| Ніколов Микола | 2 |
| Черненко Артем | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Трофимчук Марк | 3 |
| Парван Артемій | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Галаш Семен | 2 |
| Кодимський Микита | 3 |
| Шевцов Віталій | 3 |
| Тісовський Максим | 5 |
| Ковальченко Давид | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Маслов Даніла | 2 |
| Ситар Віктор | 3 |
| Найденко Артем | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Гулуєва Ровіда | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Будняк Анастасія | 1 |
| Корабейнікова Ангеліна | 2 |
| Уманська Вероніка | 3 |
| Лунка Діана | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Майдан Олексій | 2 |
| Можейко Владислав | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Андрюшенко Орест | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кедик Михайло | 1 |
| Юрчук Платон | 2 |
| Загуральський Іван | 3 |
| Стефанко Павло | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Севергін Олександр | 1 |
| Сліпченко Іван | 2 |
| Прокопенко Олексій | 3 |
| Лагункін Назар | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Елісеєва Лілія | 1 |
| Жак Софія | 2 |
| Шпак Дар'я | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шабанова Владислава | 1 |
| Кассир Поліна | 2 |
| Семчук Єва | 3 |
| Саул Карина | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маргарян Абгар | 1 |
| Цимбал Тимофій | 2 |
| Сліпченко Михайло | 3 |
| Нахаєв Данило | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лісівцов Данііл | 1 |
| Гангало Марат | 2 |
| Оплачко Веніамін | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Анастасiя | 1 |
| Брігадір Ксенія | 2 |
| Дімова Аліна | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-20
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Маловіченко Амір | 2 |
| Макаров Давід | 3 |
| Юніков Марк | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шевченко Кирило | 1 |
| Катрич Назар | 2 |
| Федяй Володимир | 3 |
| Павленко Іван | 3 |
| Колдашев Олексій | 5 |
| Гончарук Олексiй | 5 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Дацюк Влад | 2 |
| Борболюк Костянтин | 3 |
| Бондаренко Гліб | 3 |
| Стоїлов Олександр | 5 |
| Мотайленко Даніїл | 5 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Непеïн Семен | 1 |
| Безпалько Іван | 2 |
| Дударчук Костянтин | 3 |
| Комендант Микита | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маковейчук Евгеній | 1 |
| Філянович Яків | 2 |
| Гіржу Михайло | 3 |
| Соболевський Егор | 3 |
| Колдашев Максим | 5 |
| Торосян Давид | 5 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бухтіяров Валерій | 1 |
| Волков Савєлій | 2 |
| Козловський Лев | 3 |
| Донік Давід | 3 |
| Гурський Селім | 5 |
| Погосян Геворг | 5 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-57
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешова Анастасія | 1 |
| Брігадір Дар'я | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:63+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рильська Яна | 1 |
| Мельникова Софія | 2 |
| Томачинська Анастасія | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Будіш Маргарити | 1 |
| Захватихата Стефаніч | 2 |
| Цветоцька Анастасія | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Головань Анна | 1 |
| Прокопченко Софія | 2 |
| Мельнік Мілана | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-23
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Карапет'янц Емілія | 1 |
| Бурякова Укатерина | 2 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гордова Олександра | 1 |
| Чумакова Анна Марія | 2 |
| Геращенко Емілія | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бухтіярова Варвара | 1 |
| Гарматіна Аня | 2 |
| Штих Поліна | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Топова Валерія | 2 |
| Дімова Ілона | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:32+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бондаренко Розалія | 1 |
| Шило Софія | 2 |
| Козлова Любовь | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:38+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дуда Давид | 1 |
| Сачук Ілля | 2 |
| Голдан Дамір | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:60+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Брунько Данііл | 1 |
| Чорбаджи Владислав | 2 |
| Коваль Гордій | 3 |
| Тимошенко Артем | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рожкован Владислав | 1 |
| Щербаков Ілля | 2 |
| Лашко Дмитро | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-26
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткаченко Степан | 1 |
| Ерофеев Тімур | 2 |
| Навочинський Марк | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешов Костянтин | 1 |
| Сухинин богдан | 2 |
| Гацапук Евгеній | 3 |
| Ратушняк Віктор | 3 |
| Федоренко Марк | 5 |
| Чуханенко Максим | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Лаптєв Матвій | 2 |
| Парцхаладзе Єдуард | 3 |
| Соловйов Дмитро | 3 |
| Нєкрасов Богдан | 5 |
| Гуро Андрій | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-35
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бродецький Евгеній | 1 |
| Попов Євгеній | 2 |
| Ратанчук Єгор | 3 |
| Дєрєндяєв Олександр | 3 |
| Дич Іван | 5 |
| Суханік Тімофій | 5 |