Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дерновий Єгор | 1 |
| Іщенко Тимур | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ткаченко Степан | 1 |
| Кулешов Костянтин | 2 |
| Ерофеев Тімур | 3 |
| Ратушняк Віктор | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лаптєв Матвій | 1 |
| Станєв Вадим | 2 |
| Попов Даніл | 3 |
| Гацапук Евгеній | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Богоєв Панас | 1 |
| Кошевой Назар | 2 |
| Волонтир Максим | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тісовський Андрій | 1 |
| Кузьмічов Давід | 2 |
| Федоренко Андрій | 3 |
| Стоїлов Богдан | 3 |
| Мусаєв Вагір | 5 |
| Ткаченко Юрій | 5 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Єлькін Ігор | 2 |
| Власенко Акім | 3 |
| Єрмакін Володимир | 3 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ніколов Микола | 1 |
| Столяренко Микола | 2 |
| Гриненько Данієль | 3 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Кодимський Микита | 2 |
| Тісовський Максим | 3 |
| Ткачов Станіслав | 3 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Османов Юсіф | 2 |
| Ситар Віктор | 3 |
| Карпов Єлізар | 3 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Платон | 1 |
| Найденко Артем | 2 |
| Нечипорук Ілля | 3 |

Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Семянків Кароліна | 2 |
| Гулуєва Ровіда | 3 |
| Шамбір Ксенія | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ніколаєва Вікторія | 1 |
| Кассир Поліна | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Дрига Артур | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Кошевой Назар | 2 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Сліпченко Іван | 2 |
| Рожнюк Олександр | 3 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Севергін Олександр | 1 |
| Брунько Данііл | 2 |
| Сеіз Максим | 3 |

Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сліпченко Михайло | 1 |
| Цимбал Тимофій | 2 |
| Кольчак Артем | 3 |

Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Брігадір Ксенія | 1 |
| Хмелик Марія | 2 |
| Каменщик Полина | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ачилов Сулейман | 1 |
| Кондрюк Артем | 2 |

Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Непеïн Семен | 2 |
| Стоїлов Олександр | 3 |

Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Гіржу Михайло | 2 |
| Соболевський Егор | 3 |
| Колдашев Максим | 3 |

Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Козловський Лев | 1 |
| Бурвіков Єгор | 2 |

Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:63+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Мельникова Софія | 1 |
| Томачинська Анастасія | 2 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-23
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Геращенко Емілія | 1 |
| Карапет'янц Емілія | 2 |

Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Тороп Олена | 1 |
| Велика Аліса | 2 |

Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Топова Валерія | 2 |
| Дімова Ілона | 3 |

Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жердецький Нікіта | 1 |
| Гончарук Олексiй | 2 |
| Лунгу Євгеній | 3 |
