| Повне ім'я | Місце |
| Іщенко Тимур | 1 |
| Дерновий Єгор | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Ерофеев Тімур | 1 |
| Кулешов Константин | 2 |
| Гацапук Евгеній | 3 |
| Ватов Егор | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Парцхаладзе Єдуард | 2 |
| Лаптєв Матвій | 3 |
| Станєв Вадим | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Богоєв Афанасьев | 1 |
| Бродецький Евгеній | 2 |
| Дєрєндяєв Олександр | 3 |
| Кошевой Назар Витальйович | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Федоренко Андрій | 1 |
| Кузьмічов Давід | 2 |
| Земфіров Віктор | 3 |
| Петрішин Кирило | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Маргарян Абгар | 1 |
| Юрчук Лев | 2 |
| Жуков Артем | 3 |
| Ачилов Мухамед Али | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Столяренко Микола | 1 |
| Скрипніченко Тимофій | 2 |
| Ніколов Микола | 3 |
| Дідняк Ілля | 3 |
| Тереховець Костянтин | 5 |
| Мальцев Данило | 5 |
| Повне ім'я | Місце |
| Матвєєв Матвій | 1 |
| Кодимський Микита | 2 |
| Ситар Віктор | 3 |
| Ковальченко Давид | 3 |
| Янковський Нікіта | 5 |
| Шевцов Віталій | 5 |
| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Османов Юсіф | 2 |
| Немчинов Владислав | 3 |
| Карпов Єлізар | 3 |
| Нечипорук Ілля | 5 |
| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Платон | 1 |
| Щербина Артур | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Гулуєва Равіда | 1 |
| Семянків Кароліна | 2 |
| Кізілова Вікторія | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Махнова Ніколь | 1 |
| Ватава Аліна | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Тупікова Злата | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Ніколаєва Вікторія | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Мельник Гліб | 2 |
| Петровський Дмитро | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Андреєв Андрій | 2 |
| Козієнко Кирило | 3 |
| Іванов Кирило | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Сліпченко Іван | 1 |
| Халидов Ібрагим | 2 |
| Савченко Павло | 3 |
| Брунько Данііл | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Корольов Олександр | 1 |
| Венгер Артем | 2 |
| Сеіз Максим | 3 |
| Баранюк Іван | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Зеленська Анастасія | 1 |
| Розгонюк Дар'я | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Дрига Артур | 1 |
| Цимбал Тимофій | 2 |
| Сліпченко Михайло | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Єсипєнко Дмитро | 1 |
| Голіщенко Егор | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Хмелик Марія | 1 |
| Гончарук Анастасія | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Дернова Алевтина | 1 |
| Брігадір Ксенія | 2 |
| Дімова Аліна | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Олександр | 1 |
| Щербіна Артур | 2 |
| Маловіченко Амір | 3 |
| Нікулін Матвій | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Донськой Нікіта | 1 |
| Кондрюк Артем | 2 |
| Маковейчук Евгеній | 3 |
| Чернега Михайло | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Стоїлов Олександр | 2 |
| Борболюк Костянтин | 3 |
| Непеïн Семен | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Толстой Артем | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Гіржу Михайло | 1 |
| Братченко Кирил | 2 |
| Кириченко Михайло | 3 |
| Волков Савєлій | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Овчаренко Данило | 1 |
| Бурвіков Єгор | 2 |
| Козловський Лев | 3 |
| Донік Давід | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Повне ім'я | Місце |
| Томачинська Анастасія | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Пустовар Софія | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Маркова Адель | 1 |
| Бабійчук Аріна | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Андронік Анастасія | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Педченко Поліна | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Саул Уляна | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Гордова Олександра | 1 |
| Чумакова Анна Марія | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Велика Аліса | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Топова Валерія | 2 |
| Дімова Ілона | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Шевченко Кирило | 1 |
| Жердецький Нікіта | 2 |
| Колдашев Олексій | 3 |
| Гончарук Олексій | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Голдан Дамір | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Головенко Олег | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Рожкован Владислав | 1 |






