Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Іщенко Тимур | 1 |
| Ратушняк Віктор | 2 |
| Роззувайло Гергій | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешов Костянтин | 1 |
| Ерофеев Тімур | 2 |
| Ткаченко Степан | 3 |
| Гацапук Евгеній | 3 |
| Левадний Назар | 5 |
| Усатюк Давид | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хіморода Тимофій | 1 |
| Лаптєв Матвій | 2 |
| Парцхаладзе Єдуард | 3 |
| Євстратьєв Тимур | 3 |
| Казак Радіслав | 5 |
| Коваленко Олександр | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кошевой Назар | 1 |
| Стоїлов Богдан | 2 |
| Тісовський Андрій | 3 |
| Богоєв Панас | 3 |
| Федоренко Андрій | 5 |
| Басов Олександр | 5 |
| Перепадя Нікіта | 7 |
| Кольцов Роман | 7 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кузьмічов Давід | 1 |
| Власенко Акім | 2 |
| Єрмакін Володимир | 3 |
| Земфіров Віктор | 3 |
| Марчук Дмитро | 5 |
| Галчанский Станіслав | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маргарян Абгар | 1 |
| Юрчук Лев | 2 |
| Жуков Артем | 3 |
| Засенко Андрій | 3 |
| Кузьмін Микола | 5 |
| Ілішов Станислав | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рожкован Владислав | 1 |
| Козієнко Кирило | 2 |
| Єгоров Тимур | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Тереховець Костянтин | 2 |
| Дідняк Ілля | 3 |
| Пилипенко Денис | 3 |
| Воткаленко Кирило | 5 |
| Ткачов Станіслав | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Матвєєв Матвій | 1 |
| Галаш Семен | 2 |
| Вишневський Микола | 3 |
| Кодимський Микита | 3 |
| Ковальченко Давид | 5 |
| Шевцов Віталій | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Немчинов Владислав | 2 |
| Криловський Юрій | 3 |
| Карпов Єлізар | 3 |
| Османов Юсіф | 5 |
| Кирилюк Максим | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Савченко Павло | 1 |
| Маслов Даніла | 2 |
| Юрчук Платон | 3 |
| Ватав Дмитро | 3 |
| Шаповалов Тимур | 5 |
| Бондаренко Мирослав | 5 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-36
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Золотова Маргарита | 1 |
| Ватава Аліна | 2 |
| Шпак Дар'я | 3 |
| Єлісеєва Лілія | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ніколаєва Вікторія | 1 |
| Кассир Поліна | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Ніколов Микола | 2 |
| Макевич Олексій | 3 |
| Мірошніченко Рован | 3 |
| Агакій Руслан | 5 |
| Форостецький Тимур | 5 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Сліпченко Іван | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Турчинський Самвел | 1 |
| Білоус Кирилп | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кириленко Уляна | 1 |
| Зеленська Анастасія | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешова Анастасія | 1 |
| Сіраченко Елізавета | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сліпченко Михайло | 1 |
| Майдан Олексій | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:50+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гангало Марат | 1 |
| Тульских Андрій | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-28
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Филимоненко Валентина | 1 |
| Дряхлова Ірина | 2 |
| Пустовар Софія | 3 |
| Смеркалова Аліса | 3 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Семянків Кароліна | 1 |
| Циба Софія | 2 |
| Дімова Аліна | 3 |
| Шамбір Ксенія | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маковейчук Евгеній | 1 |
| Ачилов Сулейман | 2 |
| Донськой Нікіта | 3 |
| Саблін Крило | 3 |
| Плієв Алан | 5 |
| Цибук Тімур | 5 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Стоїлов Олександр | 1 |
| Бондаренко Гліб | 2 |
| Карагяур Дмитро | 3 |
| Лисогор Ілля | 3 |
| Борболюк Костянтин | 5 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Непеïн Семен | 1 |
| Толстой Артем | 2 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гіржу Михайло | 1 |
| Король Артем | 2 |
| Циганков Максим | 3 |
| Волков Савєлій | 3 |
| Федоренко Герман | 5 |
| Нечитайло Руслан | 5 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Батягин Олександр | 1 |
| Вінник Мірон | 2 |
| Донік Давід | 3 |
| Погосян Геворг | 3 |
| Мкртчян Давід | 5 |
| Бурвіков Єгор | 5 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-63
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Чернобай Вероніка | 1 |
| Мельникова Софія | 2 |
Дівчата: 2013 - 2014
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Маркова Адель | 1 |
| Бабійчук Аріна | 2 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-23
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Чумакова Анна Марія | 1 |
| Геращенко Емілія | 2 |
| Ридвинська Анна | 3 |
| Чергуца Аделына | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-29
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Цибук Меланія | 1 |
| Козлова Любовь | 2 |
| Тороп Олена | 3 |
Дівчата: 2015 - 2017
вагова категорія:-32
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Топова Валерія | 2 |
| Дімова Ілона | 3 |
| Чарик Софія | 3 |
Юнаки: 2015 - 2017
вагова категорія:-22
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жердецький Нікіта | 1 |
| Шевченко Кирило | 2 |
| Федяй Володимир | 3 |
| Гончарук Олексiй | 3 |