Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-24
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Ерофеев Тімур | 1 |
| Маковей Олександр | 2 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-27
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Хіморода Тимофій | 1 |
| Кулешов Костянтин | 2 |
| Станєв Вадим | 3 |
| Гацапук Евгеній | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-30
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Лаптєв Матвій | 2 |
| Стоїлов Олександр | 3 |
| Муль Назар | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Бойко Евгеній | 1 |
| Богоєв Панас | 2 |
| Кошевой Назар | 3 |
| Стоїлов Богдан | 3 |
| Федоренко Андрій | 5 |
| Сердега Даніїл | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Жуков Артем | 1 |
| Кузьмічов Давід | 2 |
| Власенко Акім | 3 |
| Шкондін Данило | 3 |
| Лавренюк Вадим | 5 |
| Анацкий Тимур | 5 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Юрчук Лев | 1 |
| Сліпченко Михайло | 2 |
| Оніщенко Ігор | 3 |
| Корнєйко Микола | 3 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-38
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Скрипніченко Тимофій | 1 |
| Тереховець Костянтин | 2 |
| Столяренко Микола | 3 |
| Мальцев Данило | 3 |
| Воткаленко Кирило | 5 |
| Дідняк Ілля | 5 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Галаш Семен | 1 |
| Кодимський Микита | 2 |
| Османов Юсіф | 3 |
| Потіс Владислав | 3 |
| Ситар Віктор | 5 |
| Пойченко Іван | 5 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Прокопенко Володимир | 1 |
| Юрчук Платон | 2 |
| Красилюк Ілля | 3 |
| Сачалелі Теймураз | 3 |
| Желєйко Артем | 5 |
| Димитрієв Тимур | 5 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Щербина Артур | 1 |
| Сліпченко Іван | 2 |
| Савченко Павло | 3 |
| Кедик Михайло | 3 |
| Загуральський Іван | 5 |
| Шаповалов Тимур | 5 |

Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Голубкова Валерія | 1 |
| Тупікова Злата | 2 |
| Ніколаєва Вікторія | 3 |
Юнаки: 2013 - 2014
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шарафанов Анатолій | 1 |
| Погуляй Станіслав | 2 |
Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Іван | 1 |
| Дудар Максим | 2 |
| Ніколов Микола | 3 |
| Негрескул Домінік | 3 |
| Рожкован Владислав | 5 |
| Андреєв Андрій | 5 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Рогожинський Платон | 1 |
| Венгер Артем | 2 |
| Бармін Назар | 3 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Турчинський Самвел | 1 |
| Корольов Олександр | 2 |

Юнаки: 2011 - 2012
вагова категорія:61+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Головенко Олег | 1 |
| Загродський Богдан | 2 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:-42
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Вавілов Тимофій | 1 |
| Яковенко Лев | 2 |
| Грабован Іван | 3 |
| Степуренко Андрій | 3 |
| Борисов Лев | 5 |
| Белік Іван | 5 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:-46
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пасічник Деніс | 1 |
| Романенко Станіслав | 2 |
| Гранік Артем | 3 |
| Маковей Максим | 3 |
| Мілітан Роман | 5 |
| Третяк Владислав | 5 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:-50
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Пінчук Юрій | 1 |
| Пацюк Єгор | 2 |
| Запорожець Максим | 3 |
| Чебан Кирило | 3 |
| Луцик Станіслав | 5 |
| Богуш Матвій | 5 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:-55
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Суворов Михайло | 1 |
| Данішенко Владислав | 2 |
| Бєломестний Юрій | 3 |
| Фомін Богдан | 3 |
| Хропач Олександр | 5 |
| Данішевський Влад | 5 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:-60
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Дякун Єгор | 1 |
| Рудик Сергій | 2 |
| Агєєв Давід | 3 |
| Туриця Володимир | 3 |
| Ткаченко Костянтин | 5 |
| Бевзюк Іван | 5 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:-66
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Степаненко Євген | 1 |
| Сорвапчов Володимир | 2 |
| Бутріменко Артем | 3 |
| Безкоровайний Олександр | 3 |
| Гожий Артем | 5 |
| Рощупкін Евген | 5 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:-73
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гарбуз Роман | 1 |
| Будіш Дмитро | 2 |
| Степанов Артем | 3 |
| Василинич Кирило | 3 |
| Нікітюк Микита | 5 |
| Третьяков Ярослав | 5 |

Юнаки: 2008 - 2010
вагова категорія:73+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Константинов Лев | 1 |
| Сивак Дмитро | 2 |
| Чешенко Юрій | 3 |
| Пільнік Максим | 3 |
| Большагін Артем | 5 |
| Лебідь Максим | 5 |

Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Євмандій Ніколь | 1 |
| Зеленська Анастасія | 2 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:52+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Кулешова Анастасія | 1 |
| Педченко Поліна | 2 |
| Сіраченко Елізавета | 3 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:-40
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Князькова Єлизавета | 1 |
| Юрченко Єлизавета | 2 |
| Бібікова Валерія | 3 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:-44
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Герасимова Віола | 1 |
| Кардашенко Дар'я | 2 |
| Тітієвська Оксана | 3 |
| Тимошенко Анастасия | 3 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:-48
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Голімбієаська Юлія | 1 |
| Мельниченко Варвара | 2 |
| Танітовська Христина | 3 |
| Медна Анастасія | 3 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:-52
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Герасимова Аліна | 1 |
| Суботковська Валерія | 2 |
| Двалі Евеліна | 3 |
| Курик Наталія | 3 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:-57
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Аврамова Надія | 1 |
| Кармазіновська Аріна | 2 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:-63
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Шаповал Анастасія | 1 |
| Мішина Наталія | 2 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:-70
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Сініка Уляна | 1 |
| Десятник Каріна | 2 |
| Боцуляк Олена | 3 |
| Чебаненко Марія | 3 |
Дівчата: 2008 - 2010
вагова категорія:70+
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Гилка Євгенія | 1 |
| Демідова Аліна | 2 |
| Глобенко Іванна | 3 |
Дівчата: 2011 - 2012
вагова категорія:-34
Переглянути протокол| Повне ім'я | Місце |
| Золотова Маргарита | 1 |
| Олейніченко Вікторія | 2 |
| Кіріян Анжела | 3 |
| Петренко Марія | 3 |
| Кумайгородська Ангеліна | 3 |