| Полное имя | Место |
| Воронцов Сергій | 1 |
| Малов Валентин | 2 |
| Полное имя | Место |
| Хаврун Дмитро | 1 |
| Філянович Яків | 2 |
| Трофимчук Матвій | 3 |
| Соболевський Єгор | 3 |
| Полное имя | Место |
| Борданов Давид | 1 |
| Полное имя | Место |
| Ерофеев Тімур | 1 |
| Чуханенко Максим | 2 |
| Федоренко Марк | 3 |
| Борданов Давид | 3 |
| Полное имя | Место |
| Євстратьєв Тимур | 1 |
| Нєкрасов Богдан | 2 |
| Ратанчук Єгор | 3 |
| Вербіцький Олексій | 3 |
| Полное имя | Место |
| Бродецький Евгеній | 1 |
| Соловйов Дмитро | 2 |
| Касілович Степан | 3 |
| Гриценко Гордій | 3 |
| Полное имя | Место |
| Чернов Владислав | 1 |
| Атасов Артем | 2 |
| Лемак Валенти | 3 |
| Полное имя | Место |
| Лозанюк Влада_д | 1 |
| Лозанюк Вера_д | 2 |
| Дряхлова Ірина | 3 |
| Івануха Вероніка | 3 |
| Полное имя | Место |
| Зеленська Анастасія | 1 |
| Папущак Моніка_д | 2 |
| Полное имя | Место |
| Тісовський Андрій | 1 |
| Кошевой Назар Витальйович | 2 |
| Клочко Андрій Олександрович | 3 |
| Кальчєв Олександр | 3 |
| Полное имя | Место |
| Юрчук Лев | 1 |
| Полное имя | Место |
| Барчишен Михайло | 1 |
| Рогожинський Артем | 2 |
| Пустовіт Михайло | 3 |
| Подима Микола | 3 |
| Полное имя | Место |
| Гамарець Іван | 1 |
| Федоренко Андрій | 2 |
| Чапаров Ельдар | 3 |
| Вальчук Владислав | 3 |
| Полное имя | Место |
| Воробьова Мілена | 1 |
| Полное имя | Место |
| Уманська Вероніка | 1 |
| Мельникова Софія | 2 |
| Полное имя | Место |
| Пустовіт Анна | 1 |
| Полное имя | Место |
| Папущук Моніка | 1 |
| Полное имя | Место |
| Михайлова Владислава | 1 |
| Шило Софія | 2 |
| Полное имя | Место |
| Ярцева Татяна | 1 |
| Цветоцька Анастасія | 2 |
| Полное имя | Место |
| Батягин Олександр | 1 |
| Козловський Лев | 2 |
| Бухтіяров Валерій | 3 |
| Кушнір Кирил | 3 |
| Полное имя | Место |
| Борболюк Костянтин | 1 |
| Безпалько Іван | 2 |
| Поліщук Марк | 3 |
| Ключко Артем | 3 |
| Полное имя | Место |
| Абдулразагов Ісмаіл | 1 |
| Юніков Марк | 2 |
| Терлецький Орест | 3 |
| Каменчук Всеволод | 3 |
| Полное имя | Место |
| Арсенюк Михайло | 1 |
| Прокопенко Олександр | 2 |
| Боличевський Тимур | 3 |
| Полное имя | Место |
| Гончарук Олексій | 1 |
| Гюров Володимир | 2 |
| Селезньов Андрій | 3 |
| Уточкін Захар | 3 |
| Полное имя | Место |
| Чернега Михайло | 1 |
| Жердецький Нікіта | 2 |
| Павленко Іван | 3 |
| Бакалов Володимир | 3 |
| Полное имя | Место |
| Сєбов Владислав | 1 |
| Федоренко Герман | 2 |
| Федоров Кирило | 3 |
| Лелет Артем | 3 |
| Полное имя | Место |
| Омеляненко Анна | 1 |
| Соловйова Анастасія | 2 |
| Полное имя | Место |
| Волков Савєлій | 1 |
| Войтков Ілля | 2 |
| Кушнір Костянтин | 3 |
| Полное имя | Место |
| Непеïн Семен | 1 |
| Мартин Денис | 2 |
| Папущук Ростислав | 3 |
| Полное имя | Место |
| Голдан Дамір | 1 |
| Полное имя | Место |
| Барчишен Кірілло | 1 |
| Гуцол Давид | 2 |
| Полное имя | Место |
| Немчинов Владислав | 1 |
| Шидер Карім | 2 |
| Лісовик Олександр | 3 |
| Красновид Назар | 3 |
| Полное имя | Место |
| Пташинський Никита Андрійович | 1 |
| Москвін Максим | 2 |
| Ільєв Гліб | 3 |
| Полное имя | Место |
| Лозанюк Віра | 1 |
| Полное имя | Место |
| Лозанюк Владислава | 1 |
| Пустовіт Анна | 2 |
| Бондаренко Розалия | 3 |
| Полное имя | Место |
| Шило Софія | 1 |






