Статистика спортсменів
Юрчук Лев | 1 | 225 | 10 | 12 | 643 | 890 | 55 | 2013 | Одеса | Діскаленко С.І. | КДЮСШ 4 | 4 | |
Федоренко Герман | 1 | 225 | 10 | 12 | 915 | 1162 | 34 | 2017 | Одеська | Самойлов Д. І. | СК "Фанат" | ||
Гангало Марат | 1 | 225 | 7 | 12 | 601 | 845 | 60+ | 2013 | м. Одеса | Карапет'янц Святослав | Самбо17 | ||
Жердецький Нікіта | 1 | 225 | 12 | 8 | 1204 | 1449 | 30 | 2017 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
Батягин Олександр | 1 | 225 | 11 | 12 | 812 | 1060 | 38 | 2015 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | Самойлов Д. І. | Олимп,Фанат | ||
Євстратьєв Тимур | 1 | 225 | 10 | 12 | 825 | 1072 | 38 | 2014 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | СК "ТАТАМІ" | ||
Волков Савєлій | 1 | 225 | 10 | 4 | 629 | 868 | 35 | 2015 | Одеська | Салтановський Н.М. | Співак О.С. | КДЮСШ №4 | ||
Москвін Максим | 1 | 225 | 7 | 12 | 612 | 856 | 38+ | 2017 | Одеса | Лотішко П.П. | |||
Чернов Владислав | 1 | 210 | 11 | 12 | 724 | 957 | 50 | 2012 | м. Одеса | Петросянц А. П. | СК"Легіон" | ||
Чуханенко Максим | 1 | 210 | 12 | 8 | 852 | 1082 | 34 | 2014 | Білгород-Дністровськ | Пересипко К.В. | СК"Тайфун" | ||
Абдулразагов Ісмаіл | 1 | 210 | 12 | 12 | 813 | 1047 | 22 | 2017 | Одеська | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4 | ||
Папущук Ростислав | 1 | 210 | 7 | 4 | 601 | 822 | 46 | 2016 | Одеська | Плаксєєв С.В. | Мустанг | 6 | |
Прокопенко Олександр | 1 | 200 | 12 | 12 | 942 | 1166 | 24 | 2017 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
Юрчук Платон | 1 | 195 | 9 | 12 | 700 | 916 | 66 | 2011 | Одеса | Діскаленко С.І. | КДЮСШ 4 | 4 | |
Хрущ Михайло | 1 | 195 | 8 | 12 | 613 | 828 | 38 | 2017 | м. Одеса | Яременко Г. А. | Ск РАНДОРІ | 9 | |
Пігарєв Владислав | 1 | 195 | 8 | 214 | 417 | 42 | 2015 | Одеська | Куркаид М.Є. | КДЮСШ Авангард | |||
Губан Микола | 1 | 185 | 10 | 12 | 602 | 809 | 42 | 2013 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 4 | |
Гончарук Олексій | 1 | 185 | 12 | 12 | 1016 | 1225 | 27 | 2017 | Одеса | Скрипка О.В. | ДЮСШ4 | ||
Філянович Яків | 1 | 180 | 11 | 8 | 617 | 816 | 32 | 2015 | с.Молодіжне | Нахаєв М.В. | ДЮСШ №1 | ||
Морозович Вячеслав | 1 | 170 | 8 | 12 | 400 | 590 | 50 | 2015 | Одеса | Діскаленко С.І. | 4 | ||
Кошевой Назар Витальйович | 1 | 160 | 10 | 12 | 414 | 596 | 50 | 2013 | Одесса | Єрмаков С.О. | Скрипка О.В. | Співак О.С. | КДЮСШ 4 | 4 | ||| |
Федоренко Андрій | 1 | 150 | 8 | 12 | 301 | 471 | 46 | 2013 | Одеса | Боличевськй В.С. | СК «Дайберг» | 5 | |
Прокопенко Володимир | 1 | 150 | 7 | 8 | 703 | 868 | 53 | 2011 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | ||
Ситар Віктор | 1 | 150 | 7 | 8 | 613 | 778 | 60 | 2012 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | ||
Петров Максим | 1 | 150 | 6 | 8 | 412 | 576 | 26 | 2016 | Одеська | Тулунжи А.О. | АШБМ ТАТАМІ | 6 | |
Севергін Олександр. | 1 | 150 | 7 | 8 | 700 | 865 | 73 | 2011 | Одеська | Боличевськй В.С. | 2 кю | ||
Барчишен Михайло | 1 | 150 | 10 | 4 | 601 | 765 | 55 | 2011 | м. Одеса | Фоменков Ф.М. | КДЮСШ 4 | ||
Сліпченко Михайло | 1 | 135 | 5 | 8 | 412 | 560 | 60 | 2014 | Березівський р-он | Сліпченко В. | Автогород | 5 | |
Донськой Нікіта | 1 | 125 | 6 | 8 | 401 | 540 | 29 | 2015 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | СК "ТАТАМІ" | 5 | |
Нарушев Рінат | 1 | 125 | 6 | 8 | 131 | 270 | 29 | 2015 | Одеса | Лотішко П.П. | СК"Кодокан" | ||
Набок Іван | 1 | 125 | 5 | 301 | 431 | 50+ | 2015 | Одеса | Самойлов Д. І. | СК Дзюдо ФАНАТ | |||
Трофимчук Марк | 1 | 75 | 2 | 4 | 211 | 292 | 46 | 2012 | Одеська | Самойлов Д. І. | СК "Фанат" | ||
Тереховець Костянтин | 1 | 75 | 2 | 202 | 279 | 46 | 2012 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | СПК "Олімп" | |||
Столяренко Микола | 1 | 75 | 2 | 4 | 203 | 284 | 46 | 2012 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | ||
Арсенюк Іван | 1 | 75 | 2 | 4 | 201 | 282 | 42 | 2012 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | 4 | |
Рожкован Владислав | 1 | 75 | 2 | 0 | 77 | 42 | 2012 | м. Роздільна | Бібіков В.М. | РСК "Олімпійські Надії" | 4 | ||
Брустурняк Максим | 1 | 65 | 5 | 8 | 200 | 278 | 30 | 2014 | Одеська | Сліпченко В. | Коноплянський ліцей. Autogorod | 6 | |
Цимбал Тимофій | 2 | 195 | 10 | 12 | 627 | 844 | 55 | 2014 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | СК "ТАТАМІ" | ||
Сєбов Владислав | 2 | 160 | 10 | 8 | 632 | 810 | 34 | 2017 | Б-Днестровский | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. | СК Тайфун | ||
Барчишен Кирило | 2 | 135 | 5 | 4 | 311 | 455 | 60+ | 2013 | Одеська | Фоменков Ф.М. | КДЮСШ 4 | ||
Чернега Михайло | 2 | 195 | 12 | 12 | 814 | 1033 | 30 | 2017 | м. Одеса | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | ||
Дацюк Влад | 2 | 210 | 8 | 12 | 405 | 635 | 38 | 2015 | Одеська | Петросянц А. П. | Легiон | ||
Перцев Данило | 2 | 195 | 11 | 12 | 527 | 745 | 38 | 2014 | Наконечний Д.А. | ||||
Гурський Селім | 2 | 160 | 9 | 12 | 514 | 695 | 35 | 2016 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 5 | |
Веремчук Давид | 2 | 60 | 2 | 100 | 162 | 38+ | 2018 | м. Одеса | Додосева А.С. | СК"ОДІН" | |||
Кулаковський Максим | 2 | 60 | 2 | 102 | 164 | 38+ | 2017 | Одеса | Бондар Х.А. | Little hunters | |||
Кондратюк Олександр | 2 | 120 | 7 | 8 | 512 | 647 | 50 | 2012 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 Молодіжне | ||
Тихоненко Іван | 2 | 185 | 10 | 12 | 506 | 713 | 34 | 2014 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 4 | |
Каменчук Всеволод | 2 | 155 | 6 | 313 | 474 | 22 | 2018 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | |||
Данілюк Діонісій | 2 | 85 | 7 | 12 | 312 | 416 | 46 | 2015 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 6 | |
Арсенюк Михайло | 2 | 180 | 12 | 12 | 814 | 1018 | 24 | 2018 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | ||
Тісовський Максим | 2 | 125 | 9 | 12 | 312 | 458 | 66 | 2012 | Одеса | Діскаленко С.І. | Фоменков Ф.М. | КДЮСШ 4 | 4 | |
Могетич Тимур | 2 | 100 | 6 | 200 | 306 | 38 | 2017 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 Молодіжне | |||
Борболюк Костянтин | 2 | 115 | 8 | 12 | 205 | 340 | 42 | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
Касілович Степан | 2 | 125 | 10 | 12 | 303 | 450 | 42 | 2013 | м. Одеса | Самойлов Д. І. | СК "Фанат" | 4 | I |
Бродецький Евгеній | 2 | 125 | 8 | 4 | 539 | 676 | 42 | 2013 | Одеська | Самойлов Д. І. | СК "Фанат" | ||
Тарасенко Станіслав | 2 | 115 | 11 | 12 | 717 | 855 | 27 | 2018 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 6 | |
Хаврун Дмитро | 2 | 143 | 9 | 12 | 314 | 478 | 32 | 2016 | Білгород-Дністровськ | Пересипко К.В. | Федорчук І. В. | СК"Тайфун" | ||
Ахалая Нікіта | 2 | 150 | 6 | 8 | 511 | 675 | 50 | 2015 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | ||
Тісовський Андрій | 2 | 153 | 9 | 12 | 601 | 775 | 50 | 2013 | Одеса | Діскаленко С.І. | Фоменков Ф.М. | КДЮСШ 4 | 4 | |
Квачук Кирило | 2 | 135 | 6 | 8 | 501 | 650 | 46 | 2014 | Наконечний Д.А. | ||||
Сліпченко Іван | 2 | 110 | 6 | 8 | 202 | 326 | 53 | 2011 | Березівський р-он | Сліпченко В. | Автогород | 4 | |
Маслов Даніла | 2 | 50 | 4 | 4 | 102 | 160 | 60 | 2011 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | ||
Сачалелі Теймураз | 2 | 50 | 4 | 4 | 102 | 160 | 60 | 2012 | Одеська | Нахаєв М.В. | ДЮСШ 1 | 4 | ІІІ |
Посконний Олексій | 2 | 50 | 3 | 200 | 253 | 60 | 2011 | Одеська | Співак О.С. | ДЮСШ4 | 4 | 3 | |
Шевченко Кирило | 2 | 125 | 5 | 8 | 223 | 361 | 26 | 2016 | м. Овідіополь | Манукян М.В. | КДЮСШ м.Овідіополь | ||
Шерстньов Марк | 2 | 125 | 8 | 4 | 204 | 341 | 26 | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
Прокопенко Олексій | 2 | 100 | 6 | 8 | 203 | 317 | 73 | 2012 | Одеса | Каляпін Ю.М. | |||
Омельченко Олександр | 2 | 75 | 4 | 202 | 281 | 55 | 2012 | Одеська | Співак О.С. | ДЮСШ 4 | 4 | ||
Петровський Дмитро | 2 | 65 | 5 | 200 | 270 | 60 | 2013 | Одеса | Єрмаков С.О. | "КДЮСШ №4 | |||
Воронцов Сергій | 2 | 120 | 5 | 8 | 105 | 238 | 29 | 2015 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | Арцизька ДЮСШ | 6 КЮ | 2 юнацький |
Огніченко Павло | 2 | 75 | 3 | 301 | 379 | 50+ | 2015 | М.Одесса | Єрмаков С.О. | КДЮСШ N4 СК "Міленіум" | 5 | ||
Шкепу Ростислав | 2 | 75 | 3 | 200 | 278 | 50+ | 2015 | Одеська | Садовський С.С. | ГО»Федерація дзюдо Подільщини» | 6 | ||
Дерновий Даніїл | 2 | 65 | 4 | 100 | 169 | 46 | 2012 | Одеська | Нерубайське | Черненький Ю.I. | Секція Дзюдо Нерубайскої Громади | |||
Головченко Іван | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 42 | 2011 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 Молодіжне | ||
Ратушняк Віктор | 2 | 50 | 3 | 210 | 263 | 30 | 2014 | м. Одеса | Дроздова Л. Ю. | НБО | |||
Карасьов Рустам | 2 | 50 | 3 | 4 | 12 | 69 | 30 | 2014 | Дніпропетровська | Мунтян Б.М. | СК "Дзюдо-Дніпро" | 5 | 2 |
Казмирчук Владислав | 3 | 110 | 7 | 4 | 411 | 532 | 55 | 2013 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | ||
Ільєв Гліб | 3 | 110 | 7 | 8 | 421 | 546 | 34 | 2017 | Арциз | Лозанюк С.М. | Арцизька ДЮСШ | 6 КЮ | 2 юнацький |
Белибов Артем | 3 | 60 | 2 | 102 | 164 | 60+ | 2014 | Подільськ , Одеська | Садовський С.С. | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | 5 | ||
Бакалов Володимир | 3 | 100 | 8 | 513 | 621 | 30 | 2017 | Одеса | Скрипка О.В. | Співак О.С. | 4 | 6 | 3 | |
Донік Давід | 3 | 125 | 6 | 403 | 534 | 38 | 2015 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | СК "ТАТАМІ" | 5 | ||
Нєкрасов Богдан | 3 | 160 | 9 | 12 | 216 | 397 | 38 | 2014 | Одеська | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
Войтков Ілля | 3 | 130 | 9 | 4 | 307 | 450 | 35 | 2015 | Одеса | Дзюм І.Г. | Оганезов С. С. | "СПК "ОЛІМП " | 6 | 2 юн |
Марангоз Владислав | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 38+ | 2017 | м. Одеса | Додосева А.С. | СК"ОДІН" | |||
Гарковенко Костянтин | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 38+ | 2018 | Одеська | Наконечний Д.А. | ||||
Черненко Артем | 3 | 115 | 7 | 8 | 211 | 341 | 50 | 2012 | Одеська | Фоменков Ф.М. | Нерубайська громада | ||
Ерофеев Тімур | 3 | 128 | 10 | 8 | 601 | 747 | 34 | 2014 | Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | ||
Терлецький Орест | 3 | 60 | 4 | 4 | 201 | 269 | 22 | 2017 | м. Одеса | Яременко Г. А. | Ск РАНДОРІ | ||
Мацапура Олександр | 3 | 60 | 2 | 100 | 162 | 22 | 2017 | Овіедеополь | Манукян М.В. | ||||
Баланчук Олександр | 3 | 60 | 2 | 11 | 73 | 46 | 2015 | Одеська | Додосев С.П. | СЛ "Одін" | |||
Селезньов Андрій | 3 | 50 | 3 | 3 | 56 | 24 | 2017 | м. Одеса | Скидан С.В. | Співак О.С. | НБО | |||
Юдин Андрій | 3 | 50 | 4 | 100 | 154 | 24 | 2018 | м. Одеса | Яременко Г. А. | ||||
Сенюк Микола | 3 | 50 | 4 | 112 | 166 | 24 | 2018 | Великодолинське | Манукян М.В. | ||||
Макаров Давид | 3 | 50 | 3 | 4 | 2 | 59 | 24 | 2017 | Одеська | Лотішко П.П. | Кодокан | ||
Лісовик Олександр | 3 | 115 | 10 | 12 | 335 | 472 | 66 | 2012 | Миколаїв | Дейнега Є.А. | Садовська С.Ю, | Динамо | ||
Майдан Максим | 3 | 115 | 8 | 4 | 201 | 328 | 66 | 2012 | Одеса | Єрмаков С.О. | 4 | 6 | білий |
Макаренко Гордій | 3 | 75 | 3 | 300 | 378 | 38 | 2017 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | 6 | ||
Безпалько Іван | 3 | 60 | 8 | 12 | 302 | 382 | 42 | 2016 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | СК "ТАТАМІ" | 5 | 3 |
Кутянін Марк | 3 | 100 | 7 | 8 | 313 | 428 | 42 | 2014 | м. Одеса | Скрипка О.В. | Співак О.С. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | 4 | |
Бондаренко Лев | 3 | 73 | 8 | 12 | 312 | 405 | 27 | 2018 | Одесса | Тулунжи А.О. | Татами | ||
Яровий Аркадій | 3 | 118 | 8 | 8 | 311 | 445 | 32 | 2016 | м. Одеса | Яременко Г. А. | Ск РАНДОРІ | ||
Сачук Ілля | 3 | 130 | 7 | 111 | 248 | 50 | 2015 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | СПК "Олімп" | |||
Нахаєв Данило | 3 | 150 | 9 | 4 | 600 | 763 | 50 | 2014 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | 6 | І юн |
Гроза Єгор | 3 | 125 | 7 | 8 | 323 | 463 | 46 | 2013 | Одеса | Каніковський Д.В. | СК «Спорт-Фактор» | ||
Загуральський Іван | 3 | 60 | 4 | 211 | 275 | 53 | 2011 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | СК "ТАТАМІ" | III | ||
Побережний Ростислав | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 60 | 2012 | Наконечний Д.А. | ||||
Санжаров Олександр | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 60 | 2012 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | 6 | |
Шидер Карім | 3 | 5 | 3 | 100 | 108 | 60 | 2012 | Одеса | Фоменков Ф.М. | Нерубайська громада | |||
Корся Ілля | 3 | 70 | 6 | 12 | 101 | 189 | 26 | 2015 | м. Одеса | Петросянц А. П. | |||
Рабіж Тємир | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 73 | 2012 | Миколаївська | Безрук Т.В. | Динамо | ||
Кобзар Даніїл | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 73 | 2011 | Дніпропетровська | Мунтян Б.М. | СК "Дзюдо-Дніпро" | 3 | 1 |
Брунько Данило | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 21 | 73 | 2011 | Одеська | Плаксєєв С.В. | Мустанг | 3 | |
Миронов Ілля | 3 | 68 | 6 | 101 | 175 | 55 | 2011 | м. Одеса | Скрипка О.В. | Співак О.С. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | |||
Бараненко Костянтин | 3 | 50 | 3 | 100 | 153 | 60 | 2014 | Б-Дністровський | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. | СК Тайфун | 6 | 3 | |
Маковейчук Евгеній | 3 | 75 | 3 | 101 | 179 | 29 | 2015 | м. Овідіополь | Манукян М.В. | КДЮСШ м.Овідіополь | |||
Голдан Дамір | 3 | 60 | 3 | 4 | 100 | 167 | 50+ | 2015 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | 6 | |
Стеценко Матвій | 3 | 60 | 3 | 4 | 101 | 168 | 50+ | 2015 | Білгород-Дністровський | Рейко | |||
Дерновий Даніїл | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 46 | 2012 | |||||
Стоянов Артем | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 30 | 2014 | м. Овідіополь | Манукян М.В. | КДЮСШ м.Овідіополь | |||
Борданов Давид | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 24 | 30 | 2014 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | 6 | |
Король Тимофій | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 30 | 2014 | Одеська | Сліпченко В. | Коноплянський ліцей. Autogorod | 6 | |
Ілішов Станислав | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 158 | 55 | 2013 | Березівський р-он | Сліпченко В. | Автогород | 5 | |
Майдан Олексій | 4 | 50 | 3 | 4 | 100 | 157 | 55 | 2013 | м. Одеса | Карапет'янц Святослав | Самбо17 | ||
Кузнецов Максим | 4 | 50 | 3 | 100 | 153 | 55 | 2013 | Одеська | Плаксєєв С.В. | Мустанг | 5 | ||
Семеліта Матвій | 4 | 100 | 5 | 233 | 338 | 34 | 2017 | Одеська | Аджієва У.Р. | Куркаид М.Є. | КДЮСШ Авангард | |||
Бєловодов Олексій | 4 | 50 | 3 | 4 | 1 | 58 | 60+ | 2014 | Одеська | Яременко Г. А. | Клуб RANDORI | ||
Іванча Тимофій | 4 | 93 | 7 | 8 | 403 | 511 | 30 | 2017 | м. Одеса | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | ||
Кушнір Кирил | 4 | 100 | 6 | 4 | 121 | 231 | 38 | 2015 | Одеська | Ренгач В.Г. | 4 | ||
Лисий Герман | 4 | 55 | 5 | 100 | 160 | 38 | 2014 | Одеса | Скрипка О.В. | Співак О.С. | 4 | 5 | ||
Козловський Лев | 4 | 115 | 9 | 4 | 214 | 342 | 35 | 2016 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | СПК "Олімп" | ||
Пилипенко Денис | 4 | 75 | 4 | 4 | 400 | 483 | 50 | 2011 | с Усатове | Ворона С. В. | Мельніковіч О.С. | СК. Хаджебей | ||
Дерновий Єгор | 4 | 85 | 7 | 8 | 312 | 412 | 34 | 2014 | Одеська | Нерубайське | Черненький Ю.I. | Секція Дзюдо Нерубайскої Громади | 6 | |
Юніков Марк | 4 | 50 | 3 | 4 | 57 | 22 | 2018 | Яременко Г. А. | |||||
Гошва Максим | 4 | 50 | 3 | 4 | 121 | 178 | 22 | 2018 | м. Одеса | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | ||
Кірюхін Георгій | 4 | 50 | 2 | 100 | 152 | 46 | 2015 | Одеса | Самойлов Д. І. | Дзюдо клуб "ФАНАТ" | |||
Щербина Данил | 4 | 50 | 2 | 100 | 152 | 46 | 2016 | Белгород Днестровский | Пересипко К.В. | СК ТАЙФУН | 6 | ||
Івонін Тимур | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 24 | 2017 | Одеська | Жукова Д.С. | ДЮСШ 4 | КЮ | 6 | |
Тимченко Микола | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | 24 | 2017 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 6 | |
Юташ Роман | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 24 | 2018 | Одеса | Дзюм І.Г. | "СПК "ОЛІМП" | 6 | 3 | |
Кедик Михайло | 4 | 75 | 3 | 4 | 112 | 194 | 66 | 2011 | с.Молодіжне | Нахаєв М.В. | ДЮСШ №1 | 4 | III |
Берегеля Артем | 4 | 75 | 4 | 4 | 201 | 284 | 66 | 2011 | м. Одеса | Жуков С.А. | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | ||
Пташинський Никита Андрійович | 4 | 60 | 2 | 4 | 110 | 176 | 38 | 2017 | Одеська | Каляпін Ю.М. | ДЮСШ 4 | ||
Поліщук Марк | 4 | 55 | 4 | 4 | 100 | 163 | 42 | 2016 | Скрипка О.В. | Співак О.С. | КДСЮША №4 | |||
Богоєв Афанасьев | 4 | 75 | 4 | 4 | 203 | 286 | 42 | 2013 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | ||
Гюров Володимир | 4 | 68 | 8 | 8 | 500 | 584 | 27 | 2017 | Одеська | Яременко Г. А. | Рандорі | ||
Думанський Кирило | 4 | 55 | 7 | 8 | 312 | 382 | 32 | 2015 | Скрипка О.В. | Кдюсш 4, ск милениум | 5 | ||
Непеïн Семен | 4 | 60 | 3 | 4 | 200 | 267 | 50 | 2015 | Одеська | Боличевськй В.С. | СК дзюдо «Дайберг» | 5 | |
Маргарян Абгар | 4 | 75 | 4 | 322 | 401 | 50 | 2013 | м. Овідіополь | Манукян М.В. | КДЮСШ м.Овідіополь | |||
Хіморода Тимофій | 4 | 75 | 2 | 201 | 278 | 46 | 2013 | Миколаїв | Дейнега Є.А. | Космос | |||
Кюрчю Валерій | 4 | 50 | 3 | 111 | 164 | 26 | 2016 | м. Роздільна | Бібіков І.В. | РСК "Олімпійські Надії" | |||
Гаврилюк Олег | 4 | 60 | 4 | 311 | 375 | 55 | 2011 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | |||
Бувря Георгій | 4 | 60 | 4 | 211 | 275 | 55 | 2011 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | |||
Сербезов Матвей | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 60 | 2014 | Б-Днестровский | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. | СК Тайфун | 6 | 3 | |
Вічко Тимур | 4 | 65 | 5 | 103 | 173 | 29 | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | |||
Присяжнюк Максим | 4 | 10 | 5 | 11 | 26 | 50+ | 2015 | Одеська | Плаксєєв С.В. | Ск «мустанг» | 6 | ||
Несен Єгор | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 24 | 55 | 2014 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 6 | |
Федоров Кирило | 5 | 60 | 9 | 8 | 213 | 290 | 34 | 2018 | Одеса | Боличевськй В.С. | Дайберг | ||
Семиліта Матвій Ігорович | 5 | 60 | 4 | 4 | 303 | 371 | 34 | 2017 | Одеська область | Аджієва У.Р. | КДЮСШ Авангард | 5 | |
Кольчак Артем | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 60+ | 2014 | Березівський р-он | Сліпченко В. | Автогород | 6 | |
Єсипєнко Дмитро | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 60+ | 2013 | м. Овідіополь | Манукян М.В. | КДЮСШ м.Овідіополь | |||
Осельський Максим | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 60+ | 2013 | Одеська | Ворона С. В. | Мельніковіч О.С. | СК "Хаджебей" | ||
Павленко Іван | 5 | 86 | 11 | 4 | 642 | 743 | 30 | 2017 | м.Одеса | Одеська | Плаксєєв С.В. | СК «Мустанг» | 6 | |
Бухтіяров Валерій | 5 | 78 | 7 | 4 | 312 | 401 | 38 | 2015 | Одеська | Нахаєв М.В. | ДЮСШ 1 | 5 | 1 юн. |
Ратанчук Єгор | 5 | 50 | 2 | 4 | 100 | 156 | 38 | 2013 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | ||
Клименко Тимур | 5 | 60 | 7 | 4 | 103 | 174 | 35 | 2015 | м. Одеса | Яременко Г. А. | Ск РАНДОРІ | ||
Завацький Олександр | 5 | 60 | 8 | 12 | 310 | 390 | 35 | 2015 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 5 | |
Кушнір Констянтин | 5 | 60 | 3 | 4 | 103 | 170 | 35 | 2015 | Одеська | Нахаєв М.В. | 1 | ||
Тинкован Леонід | 5 | 55 | 5 | 12 | 72 | 50 | 2012 | Білгород-Дністровськ | Пересипко К.В. | СК"Тайфун" | |||
Самусенко Андрій | 5 | 73 | 9 | 4 | 323 | 409 | 34 | 2014 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
Карпін Дмітрій | 5 | 15 | 6 | 12 | 12 | 45 | 22 | 2018 | м. Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
Цехмістер Данило | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 | 46 | 2016 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | ||
Кариза Артем | 5 | 55 | 5 | 4 | 101 | 165 | 66 | 2012 | м. Одеса | Жуков С.А. | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | ||
Ільченко Максим | 5 | 15 | 8 | 12 | 20 | 55 | 38 | 2017 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | 6 | |
Мартин Денис | 5 | 50 | 3 | 200 | 253 | 42 | 2016 | Б-Днестровский | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. | СК Тайфун | 6 | 3 | |
Гульпа Всеволод | 5 | 60 | 8 | 221 | 289 | 42 | 2014 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 Молодіжне | |||
Пепельжи Ілля | 5 | 60 | 10 | 4 | 202 | 276 | 27 | 2017 | Одеська | Лотішко П.П. | Кодокан | Білий | |
Понідзельський Кирило | 5 | 50 | 4 | 4 | 204 | 262 | 32 | 2015 | Миколаївська | Безрук Т.В. | Динамо | ||
Кухаренко Олександр | 5 | 50 | 4 | 4 | 3 | 61 | 32 | 2016 | Одеса | Каніковський Д.В. | СК «Спорт-Фактор» | ||
Колесник Михайло | 5 | 55 | 5 | 201 | 261 | 50 | 2015 | Куркаид М.Є. | |||||
Ємельянов Данііл | 5 | 60 | 4 | 4 | 201 | 269 | 50 | 2013 | Миколаївська | Безрук Т.В. | Динамо | ||
Кузьмічов Давід | 5 | 60 | 3 | 4 | 110 | 177 | 46 | 2014 | м. Одеса | Тулунжи А.О. | СК "ТАТАМІ" | 3 | |
Кріт Володимир | 5 | 60 | 4 | 4 | 12 | 80 | 46 | 2014 | м. Одеса | Самойлов Д. І. | СК Фанат | ||
Спінов Максим | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 26 | 2016 | Білгород-Дністровськ | Пересипко К.В. | СК Тайфун | 6 | 3 | |
