Статистика спортсменів
Кількість спортсменів: 479Рядків:
| Юрчук Лев | 1 | 375 | 14 | 20 | 1043 | 1452 | 55 | 2013 | Одеса | Діскаленко С.І. | КДЮСШ 4 | 4 | Хлопець | |
| Батягин Олександр | 1 | 375 | 19 | 16 | 1118 | 1528 | 38 | 2015 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | Самойлов Д. І. | Олимп,Фанат | Хлопець | ||
| Волков Савєлій | 1 | 375 | 17 | 8 | 1159 | 1559 | 35 | 2015 | Одеська | Салтановський Н.М. | Співак О.С. | КДЮСШ №4 | Хлопець | ||
| Жердецький Нікіта | 1 | 365 | 19 | 16 | 1709 | 2109 | 30 | 2017 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | Хлопець | ||
| Абдулразагов Ісмаіл | 1 | 365 | 24 | 20 | 1615 | 2024 | 27 | 2017 | Одеська | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4 | Хлопець | ||
| Мельникова Софія | 1 | 360 | 9 | 16 | 822 | 1207 | 70 | 2012 | м.Одеса | Одеська | Плаксєєв С.В. | СК "Мустанг" | Дівчина | ||
| Федоренко Герман | 1 | 345 | 16 | 20 | 1128 | 1509 | 38 | 2017 | Одеська | Самойлов Д. І. | СК "Фанат" | Хлопець | ||
| Чернов Владислав | 1 | 345 | 16 | 24 | 1125 | 1510 | 55 | 2012 | м. Одеса | Петросянц А. П. | СК"Легіон" | Хлопець | ||
| Чуханенко Максим | 1 | 345 | 19 | 16 | 1275 | 1655 | 38 | 2014 | Білгород-Дністровськ | Пересипко К.В. | СК"Тайфун" | Хлопець | ||
| Соловйова Анастасія | 1 | 345 | 8 | 16 | 811 | 1180 | 30 | 2017 | Одеса | Дзюм І.Г. | "СПК "ОЛІМП " | 6 | 2 юн | Дівчина |
| Ярцева Татяна | 1 | 345 | 12 | 12 | 715 | 1084 | 57 | 2013 | м. Одеса | Яременко Г. А. | СК "Рандорі" | Дівчина | ||
| Чернега Михайло | 1 | 335 | 22 | 24 | 1138 | 1519 | 34 | 2017 | м. Одеса | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Хлопець | ||
| Папущук Ростислав | 1 | 325 | 14 | 16 | 712 | 1067 | 50 | 2016 | Одеська | Плаксєєв С.В. | Мустанг | 6 | Хлопець | |
| Дернова Алевтина | 1 | 300 | 9 | 12 | 912 | 1233 | 48 | 2013 | Одеська | Нерубайське | Черненький Ю.I. | Секція Дзюдо Нерубайскої Громади | 6 | Дівчина | |
| Хаврун Дмитро | 1 | 298 | 17 | 20 | 638 | 973 | 32 | 2016 | Білгород-Дністровськ | Пересипко К.В. | Федорчук І. В. | СК"Тайфун" | Хлопець | ||
| Дацюк Влад | 1 | 285 | 12 | 12 | 626 | 935 | 42 | 2015 | Одеська | Петросянц А. П. | Легiон | Хлопець | ||
| Юрчук Платон | 1 | 270 | 11 | 12 | 900 | 1193 | 73 | 2011 | Одеса | Діскаленко С.І. | КДЮСШ 4 | 4 | Хлопець | |
| Воронцов Сергій | 1 | 270 | 10 | 12 | 625 | 917 | 29 | 2015 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | Арцизька ДЮСШ | 6 КЮ | 2 юнацький | Хлопець |
| Михайлова Владислава | 1 | 270 | 9 | 8 | 604 | 891 | 52 | 2013 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 Молодіжне | Дівчина | ||
| Лозанюк Віра | 1 | 260 | 8 | 12 | 403 | 683 | 36 | 2016 | м. Арциз | Лозанюк С.М. | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | 6 КЮ | Дівчина |






