| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Парцхаладзе Єдуард | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Ратанчук Єгор | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Лисий Герман | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ратанчук Єгор | Парцхаладзе Єдуард | Парцхаладзе Єдуард | Татами 4 | 1 - зміна | 3:00 | 30/05/2026 10:40 | |
| Парцхаладзе Єдуард | Лисий Герман | Парцхаладзе Єдуард | Татами 4 | 1 - зміна | 4:19 | 30/05/2026 11:06 | |
| Ратанчук Єгор | Лисий Герман | Ратанчук Єгор | Татами 4 | 1 - зміна | 3:00 | 30/05/2026 11:32 |






