| Full name | Points | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Чернов Владислав | 101 | 100 | 100 | 3 | 301 | 1 | |
| Атасов Артем | 1 | 100 | 100 | 2 | 201 | 2 | |
| Лемак Валенти | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Черненко Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернов Владислав | Атасов Артем | Чернов Владислав | Татами 1 | 2 - зміна | 2:34 | 02/05/2026 14:06 | |
| Черненко Артем | Лемак Валенти | Лемак Валенти | Татами 1 | 2 - зміна | 0:36 | 02/05/2026 14:08 | |
| Черненко Артем | Атасов Артем | Атасов Артем | Татами 1 | 2 - зміна | 2:10 | 02/05/2026 14:18 | |
| Чернов Владислав | Лемак Валенти | Чернов Владислав | Татами 1 | 2 - зміна | 1:31 | 02/05/2026 14:20 | |
| Лемак Валенти | Атасов Артем | Атасов Артем | Татами 1 | 2 - зміна | 0:53 | 02/05/2026 14:30 | |
| Чернов Владислав | Черненко Артем | Чернов Владислав | Татами 1 | 2 - зміна | 0:42 | 02/05/2026 14:32 |






