| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Данілюк Діонісій | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Папущук Ростислав | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Цехмістер Данило | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Папущук Ростислав | Цехмістер Данило | Папущук Ростислав | Татами 3 | 1 - зміна | 0:29 | 04/04/2026 10:37 | |
| Данілюк Діонісій | Цехмістер Данило | Данілюк Діонісій | Татами 3 | 1 - зміна | 0:08 | 04/04/2026 10:53 | |
| Папущук Ростислав | Данілюк Діонісій | Данілюк Діонісій | Татами 3 | 1 - зміна | 0:16 | 04/04/2026 11:09 |






