| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Гошва Максим | 100 | 11 | 2 | 111 | 1 | |
| Юніков Марк | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| Каменчук Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменчук Всеволод | Гошва Максим | Гошва Максим | Татами 2 | 1 - зміна | 2:00 | 04/04/2026 10:27 | |
| Юніков Марк | Гошва Максим | Гошва Максим | Татами 2 | 1 - зміна | 2:00 | 04/04/2026 10:39 | |
| Каменчук Всеволод | Юніков Марк | Юніков Марк | Татами 2 | 1 - зміна | 2:00 | 04/04/2026 10:51 |






