| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Каменчук Всеволод | 12 | 100 | 2 | 112 | 1 | |
| Мацапура Олександр | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Карпін Дмітрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменчук Всеволод | Мацапура Олександр | Каменчук Всеволод | Татами 2 | 1 - зміна | 2:00 | 07/03/2026 10:43 | |
| Карпін Дмітрій | Мацапура Олександр | Мацапура Олександр | Татами 2 | 1 - зміна | 0:26 | 07/03/2026 10:55 | |
| Каменчук Всеволод | Карпін Дмітрій | Каменчук Всеволод | Татами 2 | 1 - зміна | 1:18 | 07/03/2026 11:07 |






