| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Семещенко Марина | 100 | 101 | 2 | 201 | 1 | |
| Ярцева Татяна | 0 | 101 | 1 | 101 | 2 | |
| Цветоцька Анастасія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветоцька Анастасія | Ярцева Татяна | Ярцева Татяна | Татами 1 | 1 - зміна | 0:33 | 07/03/2026 10:55 | |
| Семещенко Марина | Цветоцька Анастасія | Семещенко Марина | Татами 1 | 1 - зміна | 0:44 | 07/03/2026 11:33 | |
| Семещенко Марина | Ярцева Татяна | Семещенко Марина | Татами 1 | 1 - зміна | 1:21 | 07/03/2026 12:07 |






