| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Петров Максим | 1 | 100 | 2 | 101 | 1 | |
| Корся Ілля | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Шерстньов Марк | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корся Ілля | Петров Максим | Петров Максим | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 07/02/2026 10:36 | |
| Шерстньов Марк | Корся Ілля | Корся Ілля | Татами 3 | 1 - зміна | 1:10 | 07/02/2026 10:44 | |
| Шерстньов Марк | Петров Максим | Петров Максим | Татами 3 | 1 - зміна | 1:07 | 07/02/2026 10:52 |






