| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Бондаренко Розалия | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Дімова Ілона | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Маслова Дар'я | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дімова Ілона | Маслова Дар'я | Дімова Ілона | Татами 1 | 1 - зміна | 0:23 | 07/02/2026 10:19 | |
| Дімова Ілона | Бондаренко Розалия | Бондаренко Розалия | Татами 1 | 1 - зміна | 0:20 | 07/02/2026 10:41 | |
| Маслова Дар'я | Бондаренко Розалия | Бондаренко Розалия | Татами 1 | 1 - зміна | 0:30 | 07/02/2026 11:03 |






