| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Кулешов Константин | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Рожкован Владислав | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Пономаренко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожкован Владислав | Кулешов Константин | Кулешов Константин | Татами 2 | 2 - зміна | 2:38 | 20/12/2025 14:45 | |
| Пономаренко Владислав | Кулешов Константин | Кулешов Константин | Татами 2 | 2 - зміна | 0:15 | 20/12/2025 14:23 | |
| Рожкован Владислав | Пономаренко Владислав | Рожкован Владислав | Татами 2 | 2 - зміна | 0:21 | 20/12/2025 15:57 |






