| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Корся Ілля | 10 | 110 | 2 | 120 | 1 | |
| Прокопенко Олександр | 1 | 100 | 1 | 101 | 2 | |
| Пономаренко Максим | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корся Ілля | Прокопенко Олександр | Корся Ілля | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 20/12/2025 11:05 | |
| Пономаренко Максим | Прокопенко Олександр | Прокопенко Олександр | Татами 1 | 1 - зміна | 0:44 | 20/12/2025 10:15 | |
| Корся Ілля | Пономаренко Максим | Корся Ілля | Татами 1 | 1 - зміна | 0:54 | 20/12/2025 11:01 |






