| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Богданова Анастасія | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Горда Антоніна | 0 | 110 | 1 | 110 | 2 | |
| Шевченко Вероніка | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горда Антоніна | Шевченко Вероніка | Горда Антоніна | Татами 2 | 1 - зміна | 0:36 | 20/12/2025 09:58 | |
| Шевченко Вероніка | Богданова Анастасія | Богданова Анастасія | Татами 2 | 1 - зміна | 0:12 | 20/12/2025 10:01 | |
| Горда Антоніна | Богданова Анастасія | Богданова Анастасія | Татами 2 | 1 - зміна | 0:18 | 20/12/2025 10:04 |






