| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Юніков Марк | 101 | 100 | 2 | 201 | 1 | |
| Каменчук Всеволод | 0 | 101 | 1 | 101 | 2 | |
| Радіонов Дамир | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радіонов Дамир | Юніков Марк | Юніков Марк | Татами 1 | 0:23 | 30/11/2025 11:47 | |
| Каменчук Всеволод | Радіонов Дамир | Каменчук Всеволод | Татами 1 | 1:25 | 30/11/2025 12:09 | |
| Каменчук Всеволод | Юніков Марк | Юніков Марк | Татами 1 | 0:44 | 30/11/2025 12:21 |






