| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Бондаренко Георгій | 111 | 100 | 2 | 211 | 1 | |
| Лебеденко Арсеній | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Берест Ілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Георгій | Берест Ілля | Бондаренко Георгій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:25 | 01/11/2025 13:43 | |
| Лебеденко Арсеній | Берест Ілля | Лебеденко Арсеній | Татами 2 | 2 - зміна | 0:22 | 01/11/2025 13:55 | |
| Бондаренко Георгій | Лебеденко Арсеній | Бондаренко Георгій | Татами 2 | 2 - зміна | 1:03 | 01/11/2025 13:59 |






