| Full name | Points | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Хіморода Тимофій | 112 | 100 | 100 | 3 | 312 | 1 | |
| Федосєєв Микола | 1 | 100 | 101 | 2 | 202 | 2 | |
| Соболь Іван | 0 | 0 | 110 | 1 | 110 | 3 | |
| Продан Владислав | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хіморода Тимофій | Федосєєв Микола | Хіморода Тимофій | Татами 2 | 2 - зміна | 2:42 | 04/10/2025 13:44 | |
| Продан Владислав | Соболь Іван | Соболь Іван | Татами 2 | 2 - зміна | 3:32 | 04/10/2025 13:47 | |
| Федосєєв Микола | Продан Владислав | Федосєєв Микола | Татами 2 | 2 - зміна | 1:15 | 04/10/2025 13:50 | |
| Федосєєв Микола | Соболь Іван | Федосєєв Микола | Татами 2 | 2 - зміна | 0:07 | 04/10/2025 13:53 | |
| Хіморода Тимофій | Продан Владислав | Хіморода Тимофій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:49 | 04/10/2025 13:56 | |
| Хіморода Тимофій | Соболь Іван | Хіморода Тимофій | Татами 2 | 2 - зміна | 0:12 | 04/10/2025 13:59 |






