| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Борщ Вікторія | 101 | 100 | 2 | 201 | 1 | |
| Гарбуз Марія | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Потапкіна Вікторія | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарбуз Марія | Потапкіна Вікторія | Гарбуз Марія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:27 | 04/10/2025 12:38 | |
| Борщ Вікторія | Потапкіна Вікторія | Борщ Вікторія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:49 | 04/10/2025 11:20 | |
| Гарбуз Марія | Борщ Вікторія | Борщ Вікторія | Татами 3 | 1 - зміна | 1:29 | 04/10/2025 12:14 |






