| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Бондаренко Георгій | 110 | 100 | 2 | 210 | 1 | |
| Стельмащук Володимир | 0 | 101 | 1 | 101 | 2 | |
| Войченко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стельмащук Володимир | Бондаренко Георгій | Бондаренко Георгій | Татами 1 | 2 - зміна | 0:49 | 15/06/2025 15:03 | |
| Стельмащук Володимир | Войченко Богдан | Стельмащук Володимир | Татами 1 | 2 - зміна | 2:46 | 15/06/2025 14:51 | |
| Бондаренко Георгій | Войченко Богдан | Бондаренко Георгій | Татами 1 | 2 - зміна | 0:33 | 15/06/2025 14:57 |






