| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Чернов Владислав | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Лавренюк Вадим | 0 | 110 | 1 | 110 | 2 | |
| Духнєвич Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернов Владислав | Духнєвич Юрій | Чернов Владислав | Татами 2 | 2 - зміна | 0:28 | 15/06/2025 14:59 | |
| Духнєвич Юрій | Лавренюк Вадим | Лавренюк Вадим | Татами 2 | 2 - зміна | 1:25 | 15/06/2025 14:39 | |
| Чернов Владислав | Лавренюк Вадим | Чернов Владислав | Татами 2 | 2 - зміна | 0:06 | 15/06/2025 15:15 |






