| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Потрапелюк Надія | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Борщ Вікторія | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Гарбуз Марія | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потрапелюк Надія | Гарбуз Марія | Потрапелюк Надія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:50 | 15/06/2025 12:14 | |
| Потрапелюк Надія | Борщ Вікторія | Потрапелюк Надія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:52 | 15/06/2025 12:08 | |
| Гарбуз Марія | Борщ Вікторія | Борщ Вікторія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:43 | 15/06/2025 11:46 |






