| Full name | Points | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Рожкован Владислав | 100 | 100 | 110 | 3 | 310 | 1 | |
| Куцарев Максим | 0 | 101 | 100 | 2 | 201 | 2 | |
| Рябий Назар | 0 | 0 | 110 | 1 | 110 | 3 | |
| Морозович Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожкован Владислав | Рябий Назар | Рожкован Владислав | Татами 3 | 2 - зміна | 0:40 | 04/05/2025 14:02 | |
| Морозович Максим | Куцарев Максим | Куцарев Максим | Татами 3 | 2 - зміна | 0:21 | 04/05/2025 14:00 | |
| Куцарев Максим | Рябий Назар | Куцарев Максим | Татами 3 | 2 - зміна | 2:29 | 04/05/2025 13:50 | |
| Морозович Максим | Рябий Назар | Рябий Назар | Татами 3 | 2 - зміна | 1:44 | 04/05/2025 13:58 | |
| Рожкован Владислав | Куцарев Максим | Рожкован Владислав | Татами 3 | 2 - зміна | 1:15 | 04/05/2025 13:56 | |
| Рожкован Владислав | Морозович Максим | Рожкован Владислав | Татами 3 | 2 - зміна | 0:57 | 04/05/2025 13:48 |






