| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Цимбал Тимофій | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Корнєйко Микола | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Кузьмін Микола | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмін Микола | Корнєйко Микола | Корнєйко Микола | Татами 4 | 1 - зміна | 1:43 | 04/05/2025 10:50 | |
| Кузьмін Микола | Цимбал Тимофій | Цимбал Тимофій | Татами 4 | 1 - зміна | 0:38 | 04/05/2025 10:53 | |
| Цимбал Тимофій | Корнєйко Микола | Цимбал Тимофій | Татами 4 | 1 - зміна | 1:42 | 04/05/2025 10:56 |






