| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Топова Валерія | 100 | 110 | 2 | 210 | 1 | |
| Лисакова Злата | 0 | 101 | 1 | 101 | 2 | |
| Нестерчук Мар'яна_д | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топова Валерія | Нестерчук Мар'яна_д | Топова Валерія | Татами 2 | 1 - зміна | 0:55 | 04/05/2025 12:00 | |
| Нестерчук Мар'яна_д | Лисакова Злата | Лисакова Злата | Татами 2 | 1 - зміна | 1:12 | 04/05/2025 11:10 | |
| Топова Валерія | Лисакова Злата | Топова Валерія | Татами 2 | 1 - зміна | 0:24 | 04/05/2025 11:46 |






