| Full name | Points | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Сіраченко Елізавета | 10 | 100 | 100 | 3 | 210 | 1 | |
| Фіщенко Марія | 0 | 100 | 2 | 2 | 102 | 2 | |
| Мельникова Софія | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Лунка Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельникова Софія | Лунка Діана | Мельникова Софія | Татами 1 | 1 - зміна | 0:45 | 04/05/2025 11:51 | |
| Сіраченко Елізавета | Фіщенко Марія | Сіраченко Елізавета | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/05/2025 11:53 | |
| Лунка Діана | Фіщенко Марія | Фіщенко Марія | Татами 1 | 1 - зміна | 2:00 | 04/05/2025 11:29 | |
| Сіраченко Елізавета | Лунка Діана | Сіраченко Елізавета | Татами 1 | 1 - зміна | 0:25 | 04/05/2025 11:41 | |
| Мельникова Софія | Фіщенко Марія | Фіщенко Марія | Татами 1 | 1 - зміна | 1:10 | 04/05/2025 11:39 | |
| Мельникова Софія | Сіраченко Елізавета | Сіраченко Елізавета | Татами 1 | 1 - зміна | 7:00 | 04/05/2025 11:27 |






