| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Квачук Данііл | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Кріт Володимир | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | |
| Оніщенко Ігор | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оніщенко Ігор | Кріт Володимир | Кріт Володимир | Татами 1 | 1 - зміна | 2:47 | 06/04/2025 11:24 | |
| Квачук Данііл | Оніщенко Ігор | Квачук Данііл | Татами 1 | 1 - зміна | 2:15 | 06/04/2025 10:38 | |
| Квачук Данііл | Кріт Володимир | Квачук Данііл | Татами 1 | 1 - зміна | 1:42 | 06/04/2025 11:08 |






