| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Ключко Артем | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | |
| Вишняк Тимофій | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | |
| Дужій Матвій | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вишняк Тимофій | Дужій Матвій | Вишняк Тимофій | Татами 2 | 1 - зміна | 0:03 | 06/04/2025 11:04 | |
| Дужій Матвій | Ключко Артем | Ключко Артем | Татами 2 | 1 - зміна | 0:03 | 06/04/2025 11:07 | |
| Вишняк Тимофій | Ключко Артем | Ключко Артем | Татами 2 | 1 - зміна | 1:47 | 06/04/2025 11:10 |






