| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Топова Валерія | 101 | 100 | 2 | 201 | 1 | |
| Лисакова Злата | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Нестерчук Мар'яна_д | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топова Валерія | Нестерчук Мар'яна_д | Топова Валерія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:30 | 06/04/2025 11:27 | |
| Нестерчук Мар'яна_д | Лисакова Злата | Лисакова Злата | Татами 3 | 1 - зміна | 0:56 | 06/04/2025 11:17 | |
| Топова Валерія | Лисакова Злата | Топова Валерія | Татами 3 | 1 - зміна | 0:47 | 06/04/2025 11:25 |






