| Full name | Points | Points | Points | Number of wins | Total score | Place |
| Цимбал Тимофій | 101 | 100 | 2 | 201 | 1 | |
| Корнєйко Микола | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Пирогов Олексій | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Points | Match location | Match duration | Match date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цимбал Тимофій | Корнєйко Микола | Цимбал Тимофій | Татами 3 | 1 - зміна | 1:05 | 09/03/2025 11:12 | |
| Корнєйко Микола | Пирогов Олексій | Корнєйко Микола | Татами 3 | 1 - зміна | 2:00 | 09/03/2025 11:15 | |
| Цимбал Тимофій | Пирогов Олексій | Цимбал Тимофій | Татами 3 | 1 - зміна | 1:10 | 09/03/2025 11:18 |






